Originally posted by PAULYPOKER
| USA Total | 2,208,400 | +25,450 | 119,132 | +849 | 1,186,227 | 6,672 | 360 | 25,729,368 | 77,732 | |
| Texas | 95,793 | +4,413 | 2,062 | +46 | 33,087 | 3,304 | 71 | 1,522,434 | 52,505 | [projections] |
| California | 159,041 | +3,440 | 5,205 | +86 | 110,707 | 4,025 | 132 | 2,937,755 | 74,351 | [projections] |
| Florida | 80,109 | +2,783 | 2,996 | +55 | 61,423 | 3,730 | 139 | 1,461,297 | 68,038 | [projections] |
| Arizona | 39,097 | +2,392 | 1,219 | +25 | 31,280 | 5,371 | 167 | 489,286 | 67,221 | [projections] |
| North Carolina | 45,906 | +793 | 1,169 | +29 | 15,518 | 4,377 | 111 | 651,421 | 62,111 | [projections] |
| Tennessee | 31,830 | +670 | 493 | +10 | 10,627 | 4,661 | 72 | 638,990 | 93,568 | [projections] |
| Georgia | 59,078 | +664 | 2,529 | +35 | 53,031 | 5,564 | 238 | 747,348 | 70,389 | [projections] |
| New York | 405,785 | +646 | 30,998 | +46 | 288,566 | 20,859 | 1,593 | 3,051,783 | 156,875 | [projections] |
| Alabama | 26,912 | +640 | 785 | +11 | 12,619 | 5,489 | 160 | 305,424 | 62,291 | [projections] |
| Illinois | 133,639 | +623 | 6,398 | +72 | 42,239 | 10,546 | 505 | 1,229,202 | 97,003 | [projections] |
| South Carolina | 19,990 | +612 | 607 | +5 | 9,649 | 3,883 | 118 | 299,903 | 58,248 | [projections] |
| Louisiana | 47,706 | +534 | 3,047 | +24 | 7,642 | 10,262 | 655 | 532,717 | 114,593 | [projections] |
| Ohio | 42,062 | +450 | 2,602 | +24 | 30,420 | 3,598 | 223 | 568,133 | 48,604 | [projections] |
| New Jersey | 170,250 | +446 | 12,837 | +55 | 123,450 | 19,168 | 1,445 | 1,131,782 | 127,422 | [projections] |
| Virginia | 55,331 | +445 | 1,570 | +18 | 46,420 | 6,482 | 184 | 536,989 | 62,912 | [projections] |
| Pennsylvania | 84,083 | +394 | 6,347 | +25 | 20,486 | 6,568 | 496 | 614,783 | 48,022 | [projections] |
| Nevada | 11,658 | +379 | 467 | +2 | 2,782 | 3,785 | 152 | 254,799 | 82,723 | [projections] |
| Maryland | 62,409 | +377 | 2,982 | +35 | 54,848 | 10,323 | 493 | 511,288 | 84,571 | [projections] |
| Indiana | 40,786 | +356 | 2,447 | +14 | 9,246 | 6,058 | 363 | 363,745 | 54,030 | [projections] |
| Mississippi | 20,152 | +353 | 915 | +20 | 3,914 | 6,771 | 307 | 240,664 | 80,864 | [projections] |
| Utah | 14,937 | +329 | 145 | +2 | 6,322 | 4,659 | 45 | 275,700 | 85,996 | [projections] |
| Oregon | 6,098 | +278 | 182 | +2 | 3,459 | 1,446 | 43 | 179,538 | 42,567 | [projections] |
| Arkansas | 13,191 | +274 | 188 | +6 | 4,338 | 4,371 | 62 | 214,403 | 71,046 | [projections] |
| Washington | 27,174 | +273 | 1,234 | +10 | 17,157 | 3,569 | 162 | 480,026 | 63,038 | [projections] |
| Wisconsin | 23,198 | +266 | 703 | +9 | 5,373 | 3,984 | 121 | 437,528 | 75,145 | [projections] |
| Missouri | 16,958 | +262 | 905 | +10 | 12,260 | 2,763 | 147 | 319,736 | 52,096 | [projections] |
| Oklahoma | 8,645 | +228 | 363 | +4 | 1,517 | 2,185 | 92 | 267,424 | 67,583 | [projections] |
| Massachusetts | 105,885 | +195 | 7,665 | +18 | 13,599 | 15,362 | 1,112 | 778,031 | 112,881 | [projections] |
| Minnesota | 30,882 | +189 | 1,344 | +9 | 2,532 | 5,476 | 238 | 429,145 | 76,095 | [projections] |
| Michigan | 66,269 | +184 | 6,034 | +17 | 15,271 | 6,636 | 604 | 982,084 | 98,338 | [projections] |
| Kentucky | 12,829 | +182 | 512 | +7 | 8,886 | 2,872 | 115 | 325,065 | 72,759 | [projections] |
| Nebraska | 17,031 | +180 | 231 | +11 | 6,271 | 8,804 | 119 | 142,566 | 73,700 | [projections] |
| Colorado | 29,442 | +143 | 1,617 | +12 | 23,564 | 5,113 | 281 | 254,020 | 44,110 | [projections] |
| Connecticut | 45,349 | +114 | 4,210 | +6 | 32,375 | 12,720 | 1,181 | 361,420 | 101,372 | [projections] |
| Iowa | 24,179 | +97 | 669 | +11 | 8,485 | 7,664 | 212 | 231,012 | 73,219 | [projections] |
| New Mexico | 9,933 | +88 | 447 | +7 | 5,269 | 4,737 | 213 | 271,553 | 129,507 | [projections] |
| Idaho | 3,540 | +78 | 88 | 531 | 1,981 | 49 | 66,441 | 37,179 | [projections] | |
| Rhode Island | 16,164 | +71 | 865 | +14 | 13,820 | 15,258 | 817 | 203,618 | 192,208 | [projections] |
| Kansas | 11,534 | +63 | 248 | +1 | 4,584 | 3,959 | 85 | 136,962 | 47,012 | [projections] |
| Delaware | 10,403 | +63 | 424 | +1 | 3,723 | 10,683 | 435 | 86,074 | 88,393 | [projections] |
| South Dakota | 5,966 | +38 | 77 | +2 | 820 | 6,744 | 87 | 67,202 | 75,964 | [projections] |
| North Dakota | 3,124 | +23 | 74 | 330 | 4,099 | 97 | 88,651 | 116,330 | [projections] | |
| District Of Columbia | 9,818 | +19 | 520 | +5 | 8,143 | 13,911 | 737 | 67,126 | 95,113 | [projections] |
| New Hampshire | 5,364 | +19 | 326 | +6 | 971 | 3,945 | 240 | 116,371 | 85,585 | [projections] |
| West Virginia | 2,341 | +19 | 88 | 617 | 1,306 | 49 | 136,991 | 76,440 | [projections] | |
| Alaska | 676 | +12 | 12 | 235 | 924 | 16 | 76,215 | 104,184 | [projections] | |
| Wyoming | 1,089 | +10 | 18 | 219 | 1,882 | 31 | 33,997 | 58,741 | [projections] | |
| Maine | 2,819 | +9 | 101 | 485 | 2,097 | 75 | 79,084 | 58,833 | [projections] | |
| Montana | 614 | +5 | 19 | 60 | 574 | 18 | 63,577 | 59,486 | [projections] | |
| Hawaii | 740 | +4 | 17 | 86 | 523 | 12 | 73,078 | 51,613 | [projections] | |
| Vermont | 1,131 | +3 | 55 | 162 | 1,813 | 88 | 52,890 | 84,761 | [projections] | |
| Guam | 186 | +1 | 5 | 12 | 8,915 | |||||
| Northern Mariana Islands | 30 | 2 | 9 | 8,169 | ||||||
| Puerto Rico | 5,951 | +61 | 147 | 4,954 | 1,757 | 43 | 13,022 | 3,845 | ||
| United States Virgin Islands | 73 | 6 | 3 | 2,383 | ||||||
| Veteran Affairs | 17,378 | +223 | 1,480 | +42 | 1,807 | 248,297 | ||||
| US Military | 12,152 | 36 | 5,307 | |||||||
| Federal Prisons | 6,905 | +15 | 86 | 1,377 | 17,262 | |||||
| Navajo Nation | 6,633 | +22 | 311 | 3,191 | 44,000 | |||||
| Grand Princess Ship | 103 | 3 | 100 | |||||||
| Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Total: | 2,208,400 | +25,450 | 119,132 | +849 | 1,186,227 | 6,672 | 360 | 25,729,368 | 77,732 |


