Expanded Homicide Data Table 8
Murder Victimsby Weapon, 2015–2019
Murder Victimsby Weapon, 2015–2019
| 13,847 | 15,355 | 15,206 | 14,446 | 13,927 |
| 9,143 | 10,398 | 11,014 | 10,445 | 10,258 |
| 6,194 | 6,778 | 7,052 | 6,683 | 6,368 |
| 215 | 300 | 389 | 305 | 364 |
| 248 | 247 | 263 | 237 | 200 |
| 152 | 172 | 178 | 164 | 45 |
| 2,334 | 2,901 | 3,132 | 3,056 | 3,281 |
| 1,533 | 1,562 | 1,608 | 1,542 | 1,476 |
| 438 | 466 | 474 | 455 | 397 |
| 651 | 668 | 715 | 712 | 600 |
| 8 | 12 | 15 | 6 | 16 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 63 | 78 | 93 | 76 | 81 |
| 70 | 119 | 112 | 102 | 93 |
| 12 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 96 | 97 | 90 | 75 | 64 |
| 105 | 93 | 112 | 92 | 92 |
| 1,727 | 1,852 | 965 | 928 | 840 |
