single
.330 now
.330 now
.330 now

| 2001-2005 | STL | 790 | 3428 | 2954 | 629 | 982 | 227 | 11 | 201 | 621 | 29 | 15 | 401 | 344 | .332 | .416 | .621 | 1.037 | 167 | 1834 | 94 | 44 | 1 | 28 | 70 |
| Average | 158 | 686 | 591 | 126 | 196 | 45 | 2 | 40 | 124 | 6 | 3 | 80 | 69 | 367 | 19 | 9 | 0 | 6 | 14 | ||||||
| per 162 games | 162 | 703 | 606 | 129 | 202 | 47 | 3 | 42 | 128 | 6 | 4 | 83 | 71 | 376 | 20 | 10 | 1 | 6 | 15 | ||||||
| 1 | Babe Ruth+ | 2907 | 2157 | 1630 | 527 | .7557 | 10-2, 8:46PM |
| 2 | Willie Mays+ | 2722 | 2354 | 1524 | 830 | .6474 | 10-3, 10:58AM |
| 3 | Ty Cobb+ | 2679 | 2479 | 1562 | 917 | .6301 | 10-3, 10:15AM |
| 4 | Honus Wagner+ | 2617 | 2556 | 1532 | 1024 | .5994 | 10-3, 11:41AM |
| 5 | Stan Musial+ | 2610 | 2618 | 1568 | 1050 | .5989 | 10-3, 12:03PM |
| 6 | Tris Speaker+ | 2599 | 2642 | 1539 | 1103 | .5825 | 10-1, 10:54PM |
| 7 | Ted Williams+ | 2594 | 2477 | 1582 | 895 | .6387 | 10-3, 12:48AM |
| 8 | Rogers Hornsby+ | 2586 | 2621 | 1546 | 1075 | .5899 | 10-2, 3:39PM |
| 9 | Lou Gehrig+ | 2577 | 2500 | 1511 | 989 | .6044 | 10-3, 10:52AM |
| 10 | Nap Lajoie+ | 2560 | 2536 | 1505 | 1031 | .5935 | 10-3, 11:59AM |
| 11 | Eddie Collins+ | 2558 | 2607 | 1552 | 1055 | .5953 | 10-3, 6:32AM |
| 12 | Mickey Mantle+ | 2554 | 2698 | 1548 | 1150 | .5738 | 10-2, 5:26AM |
| 13 | Hank Aaron+ | 2554 | 2521 | 1501 | 1020 | .5954 | 10-3, 10:44AM |
| 14 | Rickey Henderson+ | 2485 | 2586 | 1506 | 1080 | .5824 | 10-3, 11:57AM |
| 15 | Mel Ott+ | 2483 | 2547 | 1493 | 1054 | .5862 | 10-3, 11:22AM |
| 16 | Jimmie Foxx+ | 2482 | 2728 | 1558 | 1170 | .5711 | 10-3, 1:29AM |
| 17 | Frank Robinson+ | 2474 | 2745 | 1610 | 1135 | .5865 | 10-2, 10:07PM |
| 18 | Eddie Mathews+ | 2470 | 2584 | 1511 | 1073 | .5848 | 10-3, 6:47AM |
| 19 | Mike Schmidt+ | 2458 | 2621 | 1517 | 1104 | .5788 | 10-3, 10:42AM |
| 20 | Alex Rodriguez | 2440 | 7567 | 4369 | 3198 | .5774 | 10-3, 11:11AM |





Hell No!