w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | ||
1 | Art Vandelay | hou | sd | mlw | sf | tb | lad | tor | atl | cws |
2 | Barking Toad | hou | mlw | tb | sl | cin | lad | tor | atl | phi |
3 | cobra_king | hou | tex | cin | sf | lad | cle | tor | atl | cws |
4 | Enikk | hou | sd | cws | sf | ynk | sl | tor | atl | lad |
5 | Getch13 | tb | hou | ynk | mlw | cin | cle | tor | atl | was |
6 | hhsilver | hou | sd | tb | sf | atl | sl | phi | oak | cws |
7 | Krashman | hou | mlw | sf | lad | tb | bos | cws | atl | ynk |
8 | leovegas | sf | sd | tor | bos | lad | sl | phi | hou | was |
9 | MalikHusam | tb | sd | cin | lad | atl | cle | tor | hou | cws |
10 | Merk Turk | det | sd | ynk | sf | cin | bos | tor | atl | hou |
11 | Orbison | hou | sd | cws | sf | cin | lad | tor | atl | bos |
12 | Paddy K | hou | sd | cin | sf | lad | mlw | tor | atl | cws |
13 | Roger T. Bannon | tb | det | cin | sl | lad | hou | cws | sf | bos |
14 | seaborneq | tb | sd | cin | sf | mlw | hou | tor | oak | cws |
15 | spider | hou | sd | cin | sf | tb | cle | tor | atl | cws |
16 | Stefan | hou | sd | ynk | sf | lad | sl | tor | atl | cws |
17 | yisman | hou | sd | tor | sf | cin | sl | phi | atl | cws |
summary
======
w9 | |
cws | 9 |
bos | 2 |
was | 2 |
hou | 1 |
lad | 1 |
phi | 1 |
ynk | 1 |
17 |