MLB
| 1970 | $12,000 | $29,303 |
| 1975 | $16,000 | $44,676 |
| 1980 | $30,000 | $143,756 |
| 1985 | $60,000 | $371,571 |
| 1990 | $100,000 | $578,930 |
| 1995 | $109,000 | $1,071,029 |
| 2000 | $200,000 | $1,998,034 |
| 2002 | $300,000 | |
| 2005 | $316,000 | $2,632,655 |
| 2006 | $327,000 | |
| 2007 | $380,000 | $2,699,292 |
| 2008 | $390,000 | |
| 2009 | $400,000 | $2,996,106 |
| 2011 | $414,000 | |
| 2012 | $480,000 | $3,650,000 |
| 2015 | $507,500 | $4,250,000 |
| 2017 | $535,000 | |
| 2018 | $545,000 | |
| 2019 | $555,000 |

