Just a stat I heard on NFL network. Wanted to post it here in case you want to factor it into your decision.
In those 7 games, Manning has thrown for 8 tds and 8 ints.
					In those 7 games, Manning has thrown for 8 tds and 8 ints.
| Date | H/A | OPP | Temp | Result | Comp | Att | % | Yards | YPC | TD | INT | QBR | 
| 1/12/12 | H | BAL | 13 F | L 38-35 | 28 | 43 | 65.1 | 290 | 6.7 | 3 | 2 | 88.3 | 
| 12/30/12 | H | KC | 35 F | W 38-3 | 23 | 29 | 79.3 | 304 | 10.5 | 3 | 144.8 | |
| 12/9/10 | A | TEN | 35 F | W 30-28 | 25 | 35 | 71.4 | 319 | 9.1 | 2 | 118.6 | |
| 11/21/10 | A | NE | 37 F | L 31-28 | 38 | 52 | 73.1 | 396 | 7.6 | 4 | 3 | 96.3 | 
| 1/3/10 | A | BUF | 11 F | L 30-7* | 14 | 18 | 87.5 | 95 | 5.3 | 1 | 65.5 | |
| 11/30/08 | A | CLE | 34 F | W 10-6 | 15 | 21 | 71.4 | 125 | 6.0 | 2 | 46.8 | |
| 12/9/07 | A | BAL | 39 F | W 44-20 | 13 | 17 | 76.5 | 249 | 14.6 | 4 | 157.5 | |
| 12/3/06 | A | TEN | 38 F | L 20-17 | 21 | 28 | 75.0 | 351 | 12.5 | 1 | 2 | 98.8 | 
| 11/5/06 | A | NE | 40 F | W 27-20 | 20 | 36 | 55.6 | 326 | 9.1 | 2 | 1 | 93.1 | 
| 1/16/05 | A | NE | 27 F | L 20-3 | 27 | 42 | 64.3 | 238 | 5.7 | 1 | 69.3 | |
| 1/18/04 | A | NE | 31 F | L 24-14 | 23 | 47 | 48.9 | 237 | 4.9 | 1 | 4 | 35.5 | 
| 1/11/04 | A | KC | 40 F | W 38-31 | 22 | 30 | 73.3 | 304 | 10.1 | 3 | 138.7 | |
| 12/7/03 | A | TEN | 35 F | W 29-27 | 22 | 34 | 64.7 | 228 | 6.7 | 83.9 | ||
| 1/4/03 | A | NYJ | 34 F | L 41-10 | 14 | 31 | 45.2 | 137 | 4.4 | 2 | 31.2 | |
| 12/15/02 | A | CLE | 36 F | W 28-23 | 20 | 34 | 58.8 | 277 | 8.1 | 2 | 1 | 92.4 | 
| 12/8/02 | A | TEN | 35 F | L 27-17 | 26 | 42 | 61.9 | 297 | 7.1 | 1 | 3 | 61.3 | 
| 11/24/02 | A | DEN | 27 F | W 23-20 | 27 | 44 | 61.3 | 229 | 5.2 | 1 | 65.4 | |
| 12/3/00 | A | NYJ | 29 F | L 27-17 | 27 | 51 | 52.9 | 339 | 6.6 | 2 | 2 | 70.6 | 
| 11/19/00 | A | GB | 26 F | L 26-24 | 25 | 44 | 56.8 | 294 | 6.7 | 3 | 1 | 90.5 | 
| 12/26/99 | A | CLE | 27 F | W 29-28 | 27 | 43 | 62.7 | 276 | 6.4 | 81.2 | ||
| 11/22/98 | A | BUF | 38 F | L 34-11 | 14 | 29 | 48.2 | 164 | 5.7 | 1 | 2 | 48.6 | 
| Totals | 2/19 | --- | --- | 10-11 | 471 | 750 | 62.0 | 5475 | 7.3 | 32 | 28 | 83.5 | 


							
						

