needed a double....scorer gave him a single and advanced to 2nd on error 
give the fukkin guey the double man!

give the fukkin guey the double man!
2006 | 26 | Philadelphia Phillies | $355,000 | ||
2007 | 27 | Philadelphia Phillies | $900,000 | ||
2008 | 28 | Philadelphia Phillies | $10,000,000 | ||
2009 | 29 | Philadelphia Phillies | $15,000,000 | ||
2010 | 30 | Philadelphia Phillies | $19,000,000 | ||
2011 | 31 | Philadelphia Phillies | $20,000,000 | ||
2012 | 32 | Philadelphia Phillies | $20,000,000 | contracts | |
2013 | 33 | Philadelphia Phillies | $20,000,000 | contracts | |
2014 | 34 | Philadelphia Phillies | $25,000,000 | ||
2015 | 35 | Philadelphia Phillies | $25,000,000 | ||
2016 | 36 | Philadelphia Phillies | $25,000,000 | ||
2017 | 37 | Philadelphia Phillies | *$23,000,000 | $23M Team Option, $10M Buyout | |
Earliest Free Agent: 2017 |