Sep 10 957 STL CARPENTER -R -134 o7½+105 -1½+125
7:35 PM 958 ATL M MINOR -L +114 u7½-125 +1½-145
Sep 10 959 LOS H KURODA -R -111 o7EV -1½+160
8:05 PM 960 HOU J HAPP -L -109 u7-120 +1½-180
Sep 10 961 CUB C ZAMBRANO -R -106 o9-105 +1½-210
8:10 PM 962 MIL D BUSH -R -114 u9-115 -1½+180
Sep 10 963 ARI J SAUNDERS -L +170 o9½-110 +1½-120
9:10 PM 964 COL DE LA ROSA -L -200 u9½-110 -1½EV
Sep 10 965 SFO J SANCHEZ -L -110 o6½EV +1½-235
10:05 PM 966 SDG C RICHARD -L -110
I'm splitting the SBR vig on these.
I'll take 100 or 200 point bets on these. Loser to transfer after the games. Not official until I accept the bet in this thread , listed pitchers.
SD 100/100 or 200/200 only please.
SL 124/100 or 248/200
7:35 PM 958 ATL M MINOR -L +114 u7½-125 +1½-145
Sep 10 959 LOS H KURODA -R -111 o7EV -1½+160
8:05 PM 960 HOU J HAPP -L -109 u7-120 +1½-180
Sep 10 961 CUB C ZAMBRANO -R -106 o9-105 +1½-210
8:10 PM 962 MIL D BUSH -R -114 u9-115 -1½+180
Sep 10 963 ARI J SAUNDERS -L +170 o9½-110 +1½-120
9:10 PM 964 COL DE LA ROSA -L -200 u9½-110 -1½EV
Sep 10 965 SFO J SANCHEZ -L -110 o6½EV +1½-235
10:05 PM 966 SDG C RICHARD -L -110
I'm splitting the SBR vig on these.
I'll take 100 or 200 point bets on these. Loser to transfer after the games. Not official until I accept the bet in this thread , listed pitchers.
SD 100/100 or 200/200 only please.
SL 124/100 or 248/200