Took a beating today on my picks. Looking to try and get some back tonight. Maybe even a little parlay action, who is everyone betting or like tonight??????

10/28 | 12:33pm | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 45.0 -110 | 45.0 -110 | ||||||
10/31 | 12:02pm | IND-140 | HOU+120 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 45.0 -110 | 45.0 -110 | ||||
10/31 | 12:10pm | IND-140 | HOU+120 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 45.0 -110 | 45.0 -110 | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
10/31 | 6:35pm | IND-140 | HOU+120 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 44.5 -110 | 44.5 -110 | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
11/01 | 1:25pm | HOU XX | IND XX | INDXX XX | HOUXX XX | XX XX | XX XX | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
11/01 | 1:25pm | HOU XX | IND XX | INDXX XX | HOUXX XX | XX XX | XX XX | INDXX | HOUXX | ||
11/01 | 2:48pm | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 44.5 -110 | 44.5 -110 | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
11/01 | 2:48pm | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 44.5 -110 | 44.5 -110 | INDXX | HOUXX | ||
11/03 | 10:07am | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 44.0 -110 | 44.0 -110 | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
11/03 | 10:07am | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 44.0 -110 | 44.0 -110 | INDPK | HOUPK | ||
11/03 | 10:11am | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 44.0 -110 | 44.0 -110 | INDXX | HOUXX | ||
11/03 | 11:17am | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 43.5 -110 | 43.5 -110 | INDXX | HOUXX | ||
11/03 | 11:21am | IND-135 | HOU+115 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDXX | HOUXX | ||
11/03 | 11:41am | IND-130 | HOU+110 | IND-2 -110 | HOU+2 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDXX | HOUXX | ||
11/03 | 12:53pm | IND-130 | HOU+110 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
11/03 | 12:53pm | IND-130 | HOU+110 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDXX | HOUXX | ||
11/03 | 3:11pm | IND-130 | HOU+110 | IND-2 -110 | HOU+2 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | IND-0.5 | HOU+0.5 | ||
11/03 | 3:11pm | IND-130 | HOU+110 | IND-2 -110 | HOU+2 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDPK | HOUPK | ||
11/03 | 3:59pm | IND-130 | HOU+110 | IND-2.5 -110 | HOU+2.5 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDPK | HOUPK | ||
11/03 | 5:12pm | IND-125 | HOU+105 | IND-1.5 -110 | HOU+1.5 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDPK | HOUPK | ||
11/03 | 6:01pm | IND-115 | HOU-105 | IND-1 -110 | HOU+1 -110 | 43.0 -110 | 43.0 -110 | INDPK | HOUPK |
RK | TEAM | YDS | YDS/G | PASS | P YDS/G | RUSH | R YDS/G | PTS | PTS/G |
1 | Houston | 1874 | 267.7 | 1019 | 145.6 | 855 | 122.1 | 194 | 27.7 |
2 | Carolina | 2110 | 301.4 | 1555 | 222.1 | 555 | 79.3 | 96 | 13.7 |
3 | Pittsburgh | 2120 | 302.9 | 1267 | 181.0 | 853 | 121.9 | 153 | 21.9 |
4 | Seattle | 2314 | 289.3 | 1473 | 184.1 | 841 | 105.1 | 125 | 15.6 |
5 | Oakland | 2316 | 330.9 | 1687 | 241.0 | 629 | 89.9 | 150 | 21.4 |
6 | Green Bay | 2318 | 331.1 | 1733 | 247.6 | 585 | 83.6 | 158 | 22.6 |
7 | New Orleans | 2327 | 332.4 | 1555 | 222.1 | 772 | 110.3 | 120 | 17.1 |
8 | Tennessee | 2359 | 337.0 | 1539 | 219.9 | 820 | 117.1 | 146 | 20.9 |
9 | Tampa Bay | 2369 | 338.4 | 1707 | 243.9 | 662 | 94.6 | 163 | 23.3 |
10 | Baltimore | 2401 | 343.0 | 1671 | 238.7 | 730 | 104.3 | 148 | 21.1 |
|
Risking $100.00 To Win $281.82 |