NCAAF was 58% last week but it did pick the Purdue game. 3-2 to start weekend. NFL was 50% so with the juice a losing weekend. The people that have been using my NFL picks that have won have either done reverse parlays or three game teasers. Most of my teacher buddies have told me they are doing the best they have ever done.
NFL picks
Enjoy
Dave
7:30 PM | COA | 35 | APP | 20 | 55 | 4.5 | 59.5 | Away Minus | Too Close | ||
7:30 PM | TUL | 27 | SMU | 50 | 77 | -13.5 | 70 | Home Minus | Too Close | ||
7:30 PM | LAL | 49 | ARK | 24 | 73 | 18 | 70 | Away Minus | Too Close | ||
7:30 PM | FLA | 38 | CHA | 22 | 60 | 7 | 56 | Away Minus | Too Close | ||
11:00 PM | SAN | 28 | UNL | 10 | 38 | 5 | 46 | Away Minus | Too Close | ||
6:00 PM | MID | 33 | CON | 16 | 49 | 15 | 56 | Too Close | Under | ||
7:00 PM | MEM | 35 | UCF | 35 | 70 | -2 | 63.5 | Away ML | Too Close | ||
9:30 PM | COL | 37 | UTA | 29 | 66 | 3.5 | 58 | Away Minus | Over | ||
10:30 PM | WAS | 33 | ARI | 16 | 49 | 18 | 44.5 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | MAS | 9 | FLO | 44 | 53 | -35 | 59.5 | Too Close | Under | ||
12:00 PM | ILL | 8 | PEN | 37 | 45 | -24 | 46.5 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | NOR | 15 | MIC | 36 | 51 | -21.5 | 51 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | NIL | 25 | CMI | 38 | 63 | -5.5 | 58 | Home Minus | Too Close | ||
12:00 PM | CIN | 41 | NAV | 12 | 53 | 27.5 | 49.5 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | WAK | 30 | ARM | 30 | 60 | 3 | 52.5 | Too Close | Over | ||
12:00 PM | EMI | 25 | BOW | 20 | 45 | 3 | 49 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | OKL | 58 | KAN | 4 | 62 | 38.5 | 68.5 | Away Minus | Too Close | ||
12:00 PM | KAN | 22 | TEX | 27 | 49 | -1 | 61.5 | Too Close | Under | ||
12:30 PM | SYR | 24 | VIR | 16 | 40 | -3 | 46 | Away ML | Too Close | ||
1:00 PM | KEN | 39 | OHI | 20 | 59 | 5.5 | 64.5 | Away Minus | Too Close | ||
2:00 PM | TEX | 29 | GEO | 31 | 60 | -10.5 | 60.5 | Away Plus | Too Close | ||
3:00 PM | WIS | 21 | PUR | 22 | 43 | 3 | 40 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | WMI | 31 | TOL | 20 | 51 | 2.5 | 54.5 | Away Minus | Too Close | ||
3:30 PM | BUF | 41 | AKR | 19 | 60 | 11 | 57 | Away Minus | Too Close | ||
3:30 PM | CLE | 17 | PIT | 35 | 52 | -3 | 46.5 | Home Minus | Too Close | ||
3:30 PM | MAR | 27 | MIN | 21 | 48 | -5 | 54 | Away ML | Too Close | ||
3:30 PM | MIA | 24 | BAL | 24 | 48 | -6 | 51.5 | Away Plus | Too Close | ||
3:30 PM | NEW | 6 | WYO | 26 | 32 | -19.5 | 41 | Too Close | Under | ||
3:30 PM | COL | 11 | CAL | 27 | 38 | -9 | 42.5 | Home Minus | Too Close | ||
3:30 PM | BYU | 27 | WAS | 23 | 50 | 2.5 | 54 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | ORE | 30 | UCL | 28 | 58 | -2.5 | 59 | Away ML | Too Close | ||
3:30 PM | OKL | 19 | IOW | 25 | 44 | -7 | 47.5 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | RIC | 5 | UAB | 32 | 37 | -23 | 44.5 | Too Close | Under | ||
3:30 PM | LSU | 30 | OLE | 47 | 77 | -9.5 | 75.5 | Home Minus | Too Close | ||
4:00 PM | BOS | 29 | LOU | 29 | 58 | -6 | 58 | Away Plus | Too Close | ||
4:00 PM | ECA | 20 | HOU | 36 | 56 | -13 | 57.5 | Too Close | Too Close | ||
4:00 PM | MIS | 48 | VAN | 14 | 62 | 20.5 | 50.5 | Away Minus | Over | ||
4:00 PM | LIB | 41 | NOR | 19 | 60 | 21 | 60 | Too Close | Too Close | ||
7:00 PM | TEM | 30 | SFL | 21 | 51 | -2.5 | 57 | Away ML | Under | ||
7:00 PM | TEN | 24 | ALA | 41 | 65 | -24.5 | 67 | Away Plus | Too Close | ||
7:00 PM | SAL | 38 | LAM | 5 | 43 | 13.5 | 50.5 | Away Minus | Too Close | ||
7:00 PM | UTS | 44 | LOU | 19 | 63 | 7 | 59 | Away Minus | Too Close | ||
7:00 PM | WKE | 55 | FLA | 25 | 80 | 15.5 | 76.5 | Away Minus | Too Close | ||
7:00 PM | SAN | 18 | AIR | 26 | 44 | -3.5 | 40 | Too Close | Too Close | ||
7:00 PM | NEV | 29 | FRE | 36 | 65 | -3 | 62.5 | Too Close | Too Close | ||
7:30 PM | OHI | 42 | IND | 20 | 62 | 19.5 | 60 | Too Close | Too Close | ||
7:30 PM | GEO | 25 | VIR | 40 | 65 | -7 | 61.5 | Home Minus | Too Close | ||
7:30 PM | NCS | 35 | MIA | 24 | 59 | 3 | 51.5 | Away Minus | Over | ||
7:30 PM | UTA | 29 | ORE | 24 | 53 | 3 | 56.5 | Too Close | Too Close | ||
7:30 PM | WVI | 25 | TCU | 31 | 56 | -4.5 | 57.5 | Too Close | Too Close | ||
7:30 PM | SCA | 12 | TEX | 27 | 39 | -21 | 45 | Away Plus | Under | ||
7:30 PM | USC | 31 | NOT | 29 | 60 | -7 | 58.5 | Away ML | Too Close | ||
11:59 PM | NEW | 31 | HAW | 41 | 72 | -18 | 60 | Away Plus | Over |
8:20 PM | DEN | 22 | CLE | 21 | 43 | -1.5 | 41 | Too Close | Too Close | ||
1:00 PM | CIN | 16 | BAL | 27 | 43 | -6.5 | 47 | Too Close | Too Close | ||
1:00 PM | CAR | 31 | NYG | 20 | 51 | 2.5 | 42.5 | Away Minus | Over | ||
1:00 PM | WAS | 17 | GRE | 28 | 45 | -8.5 | 48.5 | Too Close | Too Close | ||
1:00 PM | KAN | 37 | TEN | 29 | 66 | 5.5 | 57 | Too Close | Over | ||
1:00 PM | ATL | 32 | MIA | 19 | 51 | 2.5 | 47.5 | Away Minus | Too Close | ||
1:00 PM | NYJ | 12 | NEW | 23 | 35 | -7.5 | 42.5 | Too Close | Under | ||
4:05 PM | DET | 17 | LAR | 34 | 51 | -15 | 50.5 | Too Close | Too Close | ||
4:05 PM | PHI | 21 | LAS | 27 | 48 | -3 | 49 | Too Close | Too Close | ||
4:25 PM | CHI | 16 | TAM | 36 | 52 | -13 | 47 | Home Minus | Too Close | ||
4:25 PM | HOU | 7 | ARI | 37 | 44 | -17.5 | 47 | Home Minus | Too Close | ||
8:20 PM | IND | 21 | SAN | 24 | 45 | -4 | 44 | Too Close | Too Close | ||
8:15 PM | NEW | 29 | SEA | 13 | 42 | 5 | 43 | Away Minus | Too Close |
Enjoy
Dave