ATL
Yup
Under
ATL
Under
Yup
Under
ATL
Under
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [532] NEW YORK -1-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4757662 |
Ticket#:4757664 Jun 02 07:30 PM |
Jun 02 06:11 PM | NBA | STRAIGHT BET [532] NEW YORK -1-110 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [532] NEW YORK -1-110 | 18.18 SBR / 16.53 SBR | 4757701 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [531] ATLANTA +1-110 | 6.60 SBR / 6.00 SBR | 4757703 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [532] NEW YORK -1-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4757779 |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [531] ATLANTA +1-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4757820 |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [531] ATLANTA +1-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR | 4757824 |
STRAIGHT BET | Jun 02 | NBA [532] NEW YORK -1-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4757827 |
Ticket#:4757829 Jun 02 07:30 PM |
Jun 02 07:23 PM | NBA | STRAIGHT BET [532] NEW YORK -1-110 |
5.50 / 5.00 |
Ticket#:4757831 Jun 02 07:30 PM |
Jun 02 07:29 PM | NBA | STRAIGHT BET [532] NEW YORK -1-110 |
5.50 / 5.00 |
18 |
Zlaniner |
25 | JAKEPEAVY21 |
29 | Iona |
33 | jackpot269 |
41 | 53 defense |
58 | MalikHusam |
69 | Microphone |
78 | Paddy K |
95 | Mike Huntertz |
18 |
Zlaniner |
25 | JAKEPEAVY21 |
29 | Iona |
33 | jackpot269 |
41 | 53 defense |
58 | MalikHusam |
69 | Microphone |
78 | Paddy K |
95 | Mike Huntertz |