Originally posted by jnickell100



Pitcher |
W-L | ERA | Lg. Avg. ERA | RERA | |
| 2000 | Pedro Martinez | 19-9 | 1.74 | 4.91 | .354 |
| 1994* | Greg Maddux | 16-6 | 1.56 | 4.21 | .365 |
| 1968 | Bob Gibson | 22-9 | 1.12 | 2.99 | .375 |
| 1995* | Greg Maddux | 19-2 | 1.63 | 4.18 | .379 |
| 1999 | Pedro Martinez | 23-4 | 2.07 | 4.86 | .425 |
| 1985 | Dwight Gooden | 24-4 | 1.53 | 3.59 | .426 |
| 1996 | Kevin Brown | 17-11 | 1.89 | 4.34 | .435 |
| 1997 | Roger Clemens | 21-7 | 2.05 | 4.57 | .449 |
| 1997 | Pedro Martinez | 17-8 | 1.90 | 4.22 | .451 |
| 1964 | Dean Chance | 20-9 | 1.64 | 3.63 | .455 |
| 1981* | Nolan Ryan | 11-5 | 1.69 | 3.70 | .456 |
| 1978 | Ron Guidry | 25-3 | 1.74 | 3.76 | .463 |
| 1966 | Sandy Koufax | 27-9 | 1.73 | 3.61 | .479 |
| 1953 | Warren Spahn | 23-7 | 2.10 | 4.29 | .490 |
| 1964 | Sandy Koufax | 19-5 | 1.74 | 3.54 | .492 |
| 1990 | Roger Clemens | 21-6 | 1.93 | 3.91 | .494 |
| 1955 | Billy Pierce | 15-10 | 1.97 | 3.96 | .497 |
| 1997 | Randy Johnson | 20-4 | 2.28 | 4.57 | .499 |
| 1971 | Tom Seaver | 20-10 | 1.76 | 3.47 | .507 |



