http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/09/the-alt-right-gives-a-press-conference.html
Hillary was spot on
Hillary was spot on
So, they polled 1000 trump supporters and now they know millions of trump supporters are racist!
| CLINTON FOUNDATION DONOR | GAVE BETWEEN THIS MUCH* | AND THIS MUCH* |
| MICROSOFT/GATES FOUNDATION (GATES FOUNDATION CO-CHAIR BILL GATES IS A CO-FOUNDER AND MEMBER OF THE BOARD OF MICROSOFT, WHICH IS A SEPARATE ENTITY. BOTH DONATE TO THE CLINTON FOUNDATION. ONLY MICROSOFT REPORTED LOBBYING THE STATE DEPARTMENT.) | $26,000,000 | NO LIMIT REPORTED |
| WALMART/WALTON FAMILY FOUNDATION (SIMILARLY, THE WALTON FAMILY FOUNDATION IS DISTINCT FROM WALMART AND DOES NOT LOBBY. BOTH ARE RUN BY THE WALTON FAMILY.) | $2,250,000 | $10,500,000 |
| COCA-COLA | $5,000,000 | $10,000,000 |
| STATE OF QATAR AND RELATED ENTITIES | $1,375,000 | $5,800,000 |
| GOLDMAN SACHS | $1,250,000 | $5,500,000 |
| DOW CHEMICAL | $1,025,000 | $5,050,000 |
| PFIZER | $1,010,000 | $5,025,000 |
| DUKE ENERGY CORPORATION | $1,002,000 | $5,010,000 |
| EXXONMOBIL | $1,001,000 | $5,005,000 |
| ALLIANCE FOR A GREEN REVOLUTION IN AFRICA | $1,000,000 | $5,000,000 |
| HEWLETT-PACKARD | $1,000,000 | $5,000,000 |
| NIMA TAGHAVI | $1,000,000 | $5,000,000 |
| NRG ENERGY | $1,000,000 | $5,000,000 |
| OPEN SOCIETY INSTITUTE | $1,000,000 | $5,000,000 |
| PROCTER & GAMBLE | $1,000,000 | $5,000,000 |
| BOEING | $1,000,000 | $5,000,000 |
| OCP | $1,000,000 | $5,000,000 |
| NIKE | $512,000 | $1,035,000 |
| $511,000 | $1,030,000 | |
| DAIMLER | $510,000 | $1,025,000 |
| MONSANTO | $501,250 | $1,006,000 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | $500,000 | $1,000,000 |
| CHEVRON | $500,000 | $1,000,000 |
| GENERAL ELECTRIC | $500,000 | $1,000,000 |
| MORGAN STANLEY | $360,000 | $775,000 |
| INTEL | $252,000 | $510,000 |
| NOBLE ENERGY | $250,000 | $500,000 |
| SONY | $175,000 | $400,000 |
| ASTRAZENECA | $150,000 | $350,000 |
| BLOOMBERG AND BLOOMBERG PHILANTHROPIES | $150,000 | $350,000 |
| SALESFORCE.COM | $125,000 | $300,000 |
| VERIZON | $118,000 | $300,000 |
| YAHOO | $125,000 | $300,000 |
| LOCKHEED MARTIN | $111,000 | $280,000 |
| QUALCOMM | $103,000 | $265,000 |
| TIAA-CREF | $103,000 | $265,000 |
| JP MORGAN | $102,000 | $260,000 |
| ACCENTURE | $100,000 | $250,000 |
| AMERICAN CANCER SOCIETY | $100,000 | $250,000 |
| APPLIED MATERIALS | $100,000 | $250,000 |
| CH2M HILL | $100,000 | $250,000 |
| CORNING | $100,000 | $250,000 |
| FEDEX | $100,000 | $250,000 |
| GAP | $100,000 | $250,000 |
| GILEAD | $100,000 | $250,000 |
| HESS CORPORATION | $100,000 | $250,000 |
| HUMANITY UNITED | $100,000 | $250,000 |
| HYUNDAI | $100,000 | $250,000 |
| INT'L BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS | $100,000 | $250,000 |
| JOHNSON CONTROLS | $100,000 | $250,000 |
| LIONS CLUBS INTERNATIONAL | $100,000 | $250,000 |
| MYLAN | $100,000 | $250,000 |
| PEPSI | $100,000 | $250,000 |
| SANOFI-AVENTIS | $100,000 | $250,000 |
| STARWOOD HOTELS | $100,000 | $250,000 |
| UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION | $100,000 | $250,000 |
| UPS | $100,000 | $250,000 |
| WASHINGTON UNIVERSITY, ST. LOUIS | $100,000 | $250,000 |
| TIME WARNER | $75,000 | $150,000 |
| HUNT ALTERNATIVES | $60,000 | $125,000 |
| ERICSSON | $51,000 | $105,000 |
| ABBOTT LABORATORIES | $50,000 | $100,000 |
| ANADARKO | $50,000 | $100,000 |
| BT GROUP | $50,000 | $100,000 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | $50,000 | $100,000 |
| EARTH NETWORKS | $50,000 | $100,000 |
| FEED THE CHILDREN | $50,000 | $100,000 |
| GENERAL MOTORS | $50,000 | $100,000 |
| HILTON | $50,000 | $100,000 |
| MARRIOTT | $50,000 | $100,000 |
| NEXTERA ENERGY | $50,000 | $100,000 |
| NOUR USA | $50,000 | $100,000 |
| NOVOZYMES | $50,000 | $100,000 |
| OCEANA | $50,000 | $100,000 |
| STARBUCKS | $50,000 | $100,000 |
| TECK RESOURCES | $50,000 | $100,000 |
| THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS | $50,000 | $100,000 |
| NATURE CONSERVANCY | $50,000 | $100,000 |
| TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS | $50,000 | $100,000 |
| UNILEVER | $50,000 | $100,000 |
| WORLD VISION | $50,000 | $100,000 |
| S.C. JOHNSON & SON | $50,000 | $100,000 |
| MOTOROLA | $35,000 | $75,000 |
| ENEL | $35,000 | $75,000 |
| JCPENNEY | $27,000 | $60,000 |
| TARGET | $27,000 | $60,000 |
| NOVARTIS | $26,000 | $55,000 |
| PRUDENTIAL | $26,000 | $55,000 |
| 3M | $25,000 | $50,000 |
| AAR | $25,000 | $50,000 |
| AFL-CIO | $25,000 | $50,000 |
| APCO WORLDWIDE | $25,000 | $50,000 |
| AREVA | $25,000 | $50,000 |
| BAYER | $20,000 | $50,000 |
| CAPSTONE TURBINE | $25,000 | $50,000 |
| CEMEX | $25,000 | $50,000 |
| CHF INTERNATIONAL | $25,000 | $50,000 |
| ELI LILLY | $25,000 | $50,000 |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | $25,000 | $50,000 |
| HBO | $25,000 | $50,000 |
| HONEYWELL | $25,000 | $50,000 |
| MARS, INC. | $25,000 | $50,000 |
| MCGRAW-HILL FINANCIAL | $25,000 | $50,000 |
| MWH GLOBAL | $25,000 | $50,000 |
| NEW VENTURE FUND | $25,000 | $50,000 |
| PARTNERS HEALTHCARE | $25,000 | $50,000 |
| ROTARY INTERNATIONAL | $25,000 | $50,000 |
| SHELL | $25,000 | $50,000 |
| SPECIAL OLYMPICS | $25,000 | $50,000 |
| BRINK'S | $25,000 | $50,000 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | $25,000 | $50,000 |
| VIACOM | $25,000 | $50,000 |
| WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY | $25,000 | $50,000 |
| ZE-GEN | $25,000 | $50,000 |
| AT&T | $11,000 | $30,000 |
| BP | $11,000 | $30,000 |
| SAP AMERICA | $10,250 | $26,000 |
| ACTAVIS | $10,000 | $25,000 |
| ALFA | $10,000 | $25,000 |
| AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE | $10,000 | $25,000 |
| AMGEN | $10,000 | $25,000 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, INC. | $10,000 | $25,000 |
| BHP BILLITON LIMITED | $10,000 | $25,000 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | $10,000 | $25,000 |
| CONOCOPHILLIPS | $10,000 | $25,000 |
| DANFOSS | $10,000 | $25,000 |
| DELPHI FINANCIAL GROUP | $10,000 | $25,000 |
| DIGITAL GLOBE | $10,000 | $25,000 |
| DOW CORNING | $10,000 | $25,000 |
| EMD SERONO | $10,000 | $25,000 |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | $10,000 | $25,000 |
| HERBALIFE | $10,000 | $25,000 |
| HERMITAGE CAPITAL MANAGEMENT | $10,000 | $25,000 |
| INNOVIDA HOLDINGS | $10,000 | $25,000 |
| LEVI STRAUSS & CO. | $10,000 | $25,000 |
| LIFE TECHNOLOGIES | $10,000 | $25,000 |
| MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA | $10,000 | $25,000 |
| NOKIA | $10,000 | $25,000 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | $10,000 | $25,000 |
| SESAME WORKSHOP | $10,000 | $25,000 |
| SIEMENS | $10,000 | $25,000 |
| SNCF | $10,000 | $25,000 |
| SYMANTEC | $10,000 | $25,000 |
| TAMARES MANAGEMENT | $10,000 | $25,000 |
| TELEFONICA INTERNATIONAL | $10,000 | $25,000 |
| HERSHEY | $10,000 | $25,000 |
| NASDAQ OMX GROUP | $10,000 | $25,000 |
| THE PEW CHARITABLE TRUSTS | $10,000 | $25,000 |
| TV AZTECA, S.A. DE C.V. | $10,000 | $25,000 |
| US CHAMBER OF COMMERCE | $10,000 | $25,000 |
| WHIRLPOOL | $10,000 | $25,000 |
| ONEIDA INDIAN NATION | $10,000 | $25,000 |
| AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION | $5,000 | $10,000 |
| EOS FOUNDATION | $5,000 | $10,000 |
| FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | $5,000 | $10,000 |
| GIRL SCOUTS OF THE USA | $5,000 | $10,000 |
| GONZALO TIRADO | $5,000 | $10,000 |
| NBC UNIVERSAL | $5,000 | $10,000 |
| SANTA MONICA COLLEGE | $5,000 | $10,000 |
| SENSIS | $5,000 | $10,000 |
| ADOBE SYSTEMS | $1,000 | $5,000 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | $1,000 | $5,000 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | $1,000 | $5,000 |
| CABLEVISION SYSTEMS CORPORATION | $1,000 | $5,000 |
| CATERPILLAR | $1,000 | $5,000 |
| CHICANOS POR LA CAUSA | $1,000 | $5,000 |
| DEERE & COMPANY | $1,000 | $5,000 |
| DELL | $1,000 | $5,000 |
| EDISON ELECTRIC INSTITUTE | $1,000 | $5,000 |
| ELIGIO CEDENO | $1,000 | $5,000 |
| FESTO CORPORATION | $1,000 | $5,000 |
| GEORGE MASON UNIVERSITY | $1,000 | $5,000 |
| LABORERS INT'L UNION OF NORTH AMERICA | $1,000 | $5,000 |
| NESTLE | $1,000 | $5,000 |
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | $1,000 | $5,000 |
| AMERICAN LEGION | $1,000 | $5,000 |
| ASSOCIATION FOR MANUFACTURING TECHNOLOGY | $1,000 | $5,000 |
| TOHONO O'ODHAM NATION | $1,000 | $5,000 |
| HARA SOFTWARE | $1,000 | $5,000 |
| ORACLE (MATCHING GRANT PROGRAM) | $250 | $1,000 |
| NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY | $250 | $1,000 |

