

| 2006 | Denver Broncos | 15 | 1 | 20 | 309 | 15.5 | 71 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 2007 | Denver Broncos | 16 | 16 | 102 | 1325 | 13.0 | 68 | 7 | 13 | 3 | 70 |
| 2008 | Denver Broncos | 15 | 15 | 104 | 1265 | 12.2 | 47 | 6 | 16 | 1 | 65 |
| 2009 | Denver Broncos | 15 | 13 | 101 | 1120 | 11.1 | 75 | 10 | 11 | 4 | 56 |
| 2010 | Miami Dolphins | 14 | 14 | 86 | 1014 | 11.8 | 46 | 3 | 9 | 2 | 57 |
| 2011 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 81 | 1214 | 15.0 | 65 | 6 | 20 | 4 | 53 |
| TOTAL | 91 | 75 | 494 | 6247 | 12.6 | 75 | 34 | 72 | 15 | 315 |
| SEASON | TEAM | GP | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FD | FUM | LST |
| 2001 | 12 | 28 | 329 | 11.8 | 28 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 2002 | 16 | 69 | 1,166 | 16.9 | 72 | 5 | 58 | 0 | 0 | |
| 2003 | 16 | 90 | 1,355 | 15.1 | 82 | 10 | 66 | 0 | 0 | |
| 2004 | 16 | 95 | 1,274 | 13.4 | 53 | 9 | 63 | 1 | 0 | |
| 2005 | 16 | 97 | 1,432 | 14.8 | 70 | 9 | 74 | 1 | 0 | |
| 2006 | 16 | 87 | 1,369 | 15.7 | 74 | 7 | 66 | 1 | 1 | |
| 2007 | 16 | 93 | 1,440 | 15.5 | 70 | 8 | 74 | 2 | 1 | |
| 2008 | 13 | 53 | 540 | 10.2 | 26 | 4 | 36 | 0 | 0 | |
| 2009 | 16 | 72 | 1,047 | 14.5 | 50 | 9 | 55 | 2 | 2 | |
| 2010 | 14 | 67 | 831 | 12.4 | 42 | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| 2011 | 15 | 15 | 276 | 18.4 | 53 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| Career | 166 | 766 | 11,059 | 14.4 | 82 | 67 | 574 | 7 | 4 | |
you cannot be serious