MLB Handicapper. . . W . L . P Pct . Units
Atkinson, Rocky. . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Benjamin, Ross . . . 2 . 2 . 0 50.0% 0.05
Burns, Ben . . . . . 0 . 2 . 0 0.0%. -2.20
Cokin, Dave. . . . . 3 . 2 . 0 60.0% 0.60
Croy, Vernon . . . . 3 . 1 . 0 75.0% 2.60
Diamond, Brad. . . . 1 . 2 . 0 33.3% -1.33
Fargo, Matt. . . . . 7 . 6 . 0 53.8% 2.77
Gabrielle, Brian . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Jimmy The Moose. . . 5 . 7 . 2 41.7% -2.95
Lawrence, Mark . . .13 .10 . 0 56.5% 2.32
Leonard, Bryan . . . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.00
Loshak, Peter. . . . 2 . 2 . 0 50.0% 0.00
LT Profits Group . . 9 .11 . 0 45.0% -1.55
McMordie, Al . . . .13 .11 . 0 54.2% 0.97
Merril, Steve. . . . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.10
Nelly's Sportsline . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.00
Nover, Stephen . . . 3 . 1 . 0 75.0% 1.94
The Prez . . . . . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Rose, Mike . . . . . 2 . 4 . 0 33.3% -2.77
Ryan, John . . . . . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.00
Smart, Alex. . . . . 3 . 8 . 0 27.3% -7.38
Spreitzer, Scott . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Vandercook, Joe. . . 3 . 1 . 0 75.0% 2.17
NBA Handicapper . W L P Pct . Units
Croy, Vernon. . . 0 0 1 000 . 0.00
Diamond, Brad . . 1 1 0 50.0% -0.10
Freese, Tom . . . 1 0 0 100.% 1.00
Gabrielle, Brian. 1 0 0 100.% 1.00
Jimmy The Moose . 3 3 0 50.0% -0.30
Lawrence, Mark. . 1 1 0 50.0% -0.10
Loshak, Peter . . 2 0 0 100.% 2.00
LT Profits Group 10 8 0 55.6% 1.20
Malinsky, Dave. . 0 1 0 0.0% -1.10
McMordie, Al. . . 0 1 0 0.0% -1.10
The Prez. . . . . 0 2 0 0.0% -2.20
Scott, Tom. . . . 3 1 0 75.0% 1.90
Smart, Alex . . . 2 1 0 66.7% 0.90
NHL Handicapper .W L P Pct . Units
Burns, Ben. . . .2 0 0 100.% 2.00
Jimmy The Moose .1 4 0 20.0% -3.40
LT Profits Group 2 4 0 33.3% -1.90
Ryan, John. . . .1 0 0 1000% 1.60
Smart, Alex . . .0 1 0 0.0%. -1.00
TOTALS: 103-104-3 (49.8%) -6.6 units
Atkinson, Rocky. . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Benjamin, Ross . . . 2 . 2 . 0 50.0% 0.05
Burns, Ben . . . . . 0 . 2 . 0 0.0%. -2.20
Cokin, Dave. . . . . 3 . 2 . 0 60.0% 0.60
Croy, Vernon . . . . 3 . 1 . 0 75.0% 2.60
Diamond, Brad. . . . 1 . 2 . 0 33.3% -1.33
Fargo, Matt. . . . . 7 . 6 . 0 53.8% 2.77
Gabrielle, Brian . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Jimmy The Moose. . . 5 . 7 . 2 41.7% -2.95
Lawrence, Mark . . .13 .10 . 0 56.5% 2.32
Leonard, Bryan . . . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.00
Loshak, Peter. . . . 2 . 2 . 0 50.0% 0.00
LT Profits Group . . 9 .11 . 0 45.0% -1.55
McMordie, Al . . . .13 .11 . 0 54.2% 0.97
Merril, Steve. . . . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.10
Nelly's Sportsline . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.00
Nover, Stephen . . . 3 . 1 . 0 75.0% 1.94
The Prez . . . . . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Rose, Mike . . . . . 2 . 4 . 0 33.3% -2.77
Ryan, John . . . . . 0 . 1 . 0 0.0%. -1.00
Smart, Alex. . . . . 3 . 8 . 0 27.3% -7.38
Spreitzer, Scott . . 1 . 0 . 0 100.% 1.00
Vandercook, Joe. . . 3 . 1 . 0 75.0% 2.17
NBA Handicapper . W L P Pct . Units
Croy, Vernon. . . 0 0 1 000 . 0.00
Diamond, Brad . . 1 1 0 50.0% -0.10
Freese, Tom . . . 1 0 0 100.% 1.00
Gabrielle, Brian. 1 0 0 100.% 1.00
Jimmy The Moose . 3 3 0 50.0% -0.30
Lawrence, Mark. . 1 1 0 50.0% -0.10
Loshak, Peter . . 2 0 0 100.% 2.00
LT Profits Group 10 8 0 55.6% 1.20
Malinsky, Dave. . 0 1 0 0.0% -1.10
McMordie, Al. . . 0 1 0 0.0% -1.10
The Prez. . . . . 0 2 0 0.0% -2.20
Scott, Tom. . . . 3 1 0 75.0% 1.90
Smart, Alex . . . 2 1 0 66.7% 0.90
NHL Handicapper .W L P Pct . Units
Burns, Ben. . . .2 0 0 100.% 2.00
Jimmy The Moose .1 4 0 20.0% -3.40
LT Profits Group 2 4 0 33.3% -1.90
Ryan, John. . . .1 0 0 1000% 1.60
Smart, Alex . . .0 1 0 0.0%. -1.00
TOTALS: 103-104-3 (49.8%) -6.6 units