WagerType:PARLAY (15 TEAMS)
Date: Team:
Nov 19 CFB [314] BOISE STATE -4500
Nov 20 CFB [332] MICHIGAN STATE -1100
Nov 20 CFB [339] OKLAHOMA STATE -2100
Nov 20 CFB [350] TULSA -800
Nov 20 CFB [365] CENTRAL FLORIDA -900
Nov 20 CFB [374] UAB -1300
Nov 20 CFB [376] BYU -5000
Nov 20 CFB [392] LSU -700
Nov 20 CFB [396] HAWAII -4500
Nov 20 CFB [398] SOUTH CAROLINA -1500
Nov 20 CFB [400] TEXAS -1400
Nov 19 NBA [510] MIAMI -800
Nov 19 CBB [552] NORTH CAROLINA -275
Nov 19 CBB [558] SETON HALL -140
Nov 19 CBB [582] KENT STATE -600
Risking 10 SBR To Win 55.71 SBR
Ticket#: 466769






Date: Team:
Nov 19 CFB [314] BOISE STATE -4500
Nov 20 CFB [332] MICHIGAN STATE -1100
Nov 20 CFB [339] OKLAHOMA STATE -2100
Nov 20 CFB [350] TULSA -800
Nov 20 CFB [365] CENTRAL FLORIDA -900
Nov 20 CFB [374] UAB -1300
Nov 20 CFB [376] BYU -5000
Nov 20 CFB [392] LSU -700
Nov 20 CFB [396] HAWAII -4500
Nov 20 CFB [398] SOUTH CAROLINA -1500
Nov 20 CFB [400] TEXAS -1400
Nov 19 NBA [510] MIAMI -800
Nov 19 CBB [552] NORTH CAROLINA -275
Nov 19 CBB [558] SETON HALL -140
Nov 19 CBB [582] KENT STATE -600
Risking 10 SBR To Win 55.71 SBR
Ticket#: 466769






