WagerType:PARLAY (15 TEAMS)
Date: Team:
Nov 28 CFB [137] VIRGINIA TECH -650
Nov 28 CFB [140] CONNECTICUT -500
Nov 28 CFB [143] CLEMSON -3-110
Nov 28 CFB [162] SMU -1000
Nov 28 CFB [164] TEXAS TECH -1300
Nov 28 CFB [167] FLORIDA STATE +25-110
Nov 28 CFB [181] BOSTON COLLEGE -240
Nov 28 CFB [194] USC -500
Nov 28 CFB [199] MIDDLE TENN ST -3-110
Nov 28 CFB [202] ARKANSAS STATE -275
Nov 28 CBB [582] FLORIDA -1100
Nov 28 CBB [590] ST. BONAVENTURE -1000
Nov 28 CBB [593] HOUSTON U -1000
Nov 28 CBB [608] TEXAS TECH -1000
Nov 28 CBB [620] OREGON -1100
Risking 10 SBR To Win 409 SBR
Ticket#: 7775
Date: Team:
Nov 28 CFB [137] VIRGINIA TECH -650
Nov 28 CFB [140] CONNECTICUT -500
Nov 28 CFB [143] CLEMSON -3-110
Nov 28 CFB [162] SMU -1000
Nov 28 CFB [164] TEXAS TECH -1300
Nov 28 CFB [167] FLORIDA STATE +25-110
Nov 28 CFB [181] BOSTON COLLEGE -240
Nov 28 CFB [194] USC -500
Nov 28 CFB [199] MIDDLE TENN ST -3-110
Nov 28 CFB [202] ARKANSAS STATE -275
Nov 28 CBB [582] FLORIDA -1100
Nov 28 CBB [590] ST. BONAVENTURE -1000
Nov 28 CBB [593] HOUSTON U -1000
Nov 28 CBB [608] TEXAS TECH -1000
Nov 28 CBB [620] OREGON -1100
Risking 10 SBR To Win 409 SBR
Ticket#: 7775