TB -8.5
No
Under 45.5
TB
TB
No
Under 45.5
TB
TB
| STRAIGHT BET | Jan 09 | NFL [145] TAMPA BAY -10-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4632131 |
| STRAIGHT BET | Jan 09 | NFL [145] TAMPA BAY -10-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4632131 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Jan 09 | NFL [146] WASHINGTON +10-109 | 6.54 SBR / 6.00 SBR | 4632188 |
| STRAIGHT BET | Jan 09 | NFL [145] TAMPA BAY -10-111 | 75.00 SBR / 67.57 SBR | 4632234 |
| STRAIGHT BET | Jan 09 | NFL [146] WASHINGTON +10-109 | 5.45 SBR / 5.00 SBR | 4632245 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Jan 09 | NFL [145] TAMPA BAY -10-111 | 10.00 SBR / 9.01 SBR | 4632240 |
| Ticket#:4632222 Jan 09 08:15 PM |
Jan 09 07:58 PM | NFL | STRAIGHT BET [145] TAMPA BAY -10-111 |
5.55 / 5.00 |
| 19 |
b1slickguy |
| 6 |
LT Profits |
| 11 | Daniel Espinosa |
| 50 | rickie65 |
| 69 | Art Vandelay |
| 70 | pabonaparte |
| 77 | Iona |
| 86 | lets play 83 |
| 88 | super mario 48 |
| 101 | koz-man |
| 19 |
b1slickguy |
| 6 |
LT Profits |
| 11 | Daniel Espinosa |
| 50 | rickie65 |
| 69 | Art Vandelay |
| 70 | pabonaparte |
| 77 | Iona |
| 86 | lets play 83 |
| 88 | super mario 48 |
| 101 | koz-man |