Originally posted by thomorino









| 302 | 8-Oct | TB/CHI UNDER 44.5 (-108) | 0.93 | |
| 454 | 11-Oct | LV/KC UNDER 54.5 (-107) | -1 | |
| 453 | 11-Oct | LV +13 (-105) | 0.95 | |
| 471 | 11-Oct | NYG +7.5 (-110) | 0.91 | |
| 475 | MIN +7 (-105) | 0.95 | ||
| 481 | 13-Oct | TENN +3.5 (-114) | 0.88 | |
| Total | 3.62 |
| 302 | 8-Oct | TB/CHI UNDER 44.5 (-108) | 0.93 | |
| 454 | 11-Oct | LV/KC UNDER 54.5 (-107) | -1 | |
| 453 | 11-Oct | LV +13 (-105) | 0.95 | |
| 471 | 11-Oct | NYG +7.5 (-110) | 0.91 | |
| 475 | MIN +7 (-105) | 0.95 | ||
| 481 | 13-Oct | TENN +3.5 (-114) | 0.88 | |
| Total | 3.62 |


| 302 | 8-Oct | TB/CHI UNDER 44.5 (-108) | 0.93 | |
| 454 | 11-Oct | LV/KC UNDER 54.5 (-107) | -1 | |
| 453 | 11-Oct | LV +13 (-105) | 0.95 | |
| 471 | 11-Oct | NYG +7.5 (-110) | 0.91 | |
| 475 | MIN +7 (-105) | 0.95 | ||
| 481 | 13-Oct | TENN +3.5 (-114) | 0.88 | |
| Total | 3.62 |



