as well as november 2nd's games as well.
NBA Basketball - Tue 11/1
Game Spread Money Line Total Points More
Tue 11/1 501 Milwaukee Bucks +7 +102 OVER 200 -104
04:05 PM 502 Philadelphia 76ers -7 -112 UNDER 200 -106
Tue 11/1 503 Denver Nuggets +8 +101 OVER 191.5 -106
05:05 PM 504 San Antonio Spurs -8 -111 UNDER 191.5 -104
Tue 11/1 505 Dallas Mavericks +2.5 -114 OVER 221 -104
07:35 PM 506 Phoenix Suns -2.5 +104 UNDER 221 -106
Tue 11/1 507 Sacramento Kings -7 -104 OVER 192 -110
05:00 PM 508 New Orleans Hornets +7 -106 UNDER 192 +100
NBA Basketball - Wed 11/2
Game Spread Money Line Total Points More
Wed 11/2 701 Indiana Pacers -5.5 -112 OVER 189 -105
04:05 PM 702 Orlando Magic +5.5 +102 UNDER 189 -105
Wed 11/2 703 New Orleans Hornets +12 -106 OVER 186.5 -105
04:05 PM 704 Cleveland Cavaliers -12 -104 UNDER 186.5 -105
Wed 11/2 705 Washington Wizards -2 -106 OVER 201.5 -105
04:05 PM 706 Toronto Raptors +2 -104 UNDER 201.5 -105
Wed 11/2 707 Milwaukee Bucks +8.5 -106 OVER 194 -105
04:35 PM 708 New Jersey Nets -8.5 -104 UNDER 194 -105
Wed 11/2 709 New York Knicks +3.5 -104 OVER 198 -105
04:35 PM 710 Boston Celtics -3.5 -106 UNDER 198 -105
Wed 11/2 711 Miami Heat -5 -111 OVER 187.5 -105
05:05 PM 712 Memphis Grizzlies +5 +101 UNDER 187.5 -105
Wed 11/2 713 Philadelphia 76ers +8 -105 OVER 187 -105
05:05 PM 714 Detroit Pistons -8 -105 UNDER 187 -105
Wed 11/2 715 Portland Trail Blazers +11 -106 OVER 187.5 -105
05:05 PM 716 Minnesota Timberwolves -11 -104 UNDER 187.5 -105
Wed 11/2 717 Charlotte Bobcats +10 -106 OVER 189 -106
05:35 PM 718 Chicago Bulls -10 -104 UNDER 189 -104
Wed 11/2 721 Dallas Mavericks -3.5 -106 OVER 196 -105
06:05 PM 722 Utah Jazz +3.5 -104 UNDER 196 -105
Wed 11/2 723 Los Angeles Clippers +7 -105 OVER 196 -105
07:05 PM 724 Seattle Supersonics -7 -105 UNDER 196 -105
Wed 11/2 725 Atlanta Hawks +12 -106 OVER 203.5 -104
07:35 PM 726 Golden State Warriors -12 -104 UNDER 203.5 -106
Wed 11/2 727 Los Angeles Lakers +7 -106 OVER 204 -105
07:35 PM 728 Denver Nuggets -7 -104 UNDER 204 -105
NBA Basketball - Tue 11/1
Game Spread Money Line Total Points More
Tue 11/1 501 Milwaukee Bucks +7 +102 OVER 200 -104
04:05 PM 502 Philadelphia 76ers -7 -112 UNDER 200 -106
Tue 11/1 503 Denver Nuggets +8 +101 OVER 191.5 -106
05:05 PM 504 San Antonio Spurs -8 -111 UNDER 191.5 -104
Tue 11/1 505 Dallas Mavericks +2.5 -114 OVER 221 -104
07:35 PM 506 Phoenix Suns -2.5 +104 UNDER 221 -106
Tue 11/1 507 Sacramento Kings -7 -104 OVER 192 -110
05:00 PM 508 New Orleans Hornets +7 -106 UNDER 192 +100
NBA Basketball - Wed 11/2
Game Spread Money Line Total Points More
Wed 11/2 701 Indiana Pacers -5.5 -112 OVER 189 -105
04:05 PM 702 Orlando Magic +5.5 +102 UNDER 189 -105
Wed 11/2 703 New Orleans Hornets +12 -106 OVER 186.5 -105
04:05 PM 704 Cleveland Cavaliers -12 -104 UNDER 186.5 -105
Wed 11/2 705 Washington Wizards -2 -106 OVER 201.5 -105
04:05 PM 706 Toronto Raptors +2 -104 UNDER 201.5 -105
Wed 11/2 707 Milwaukee Bucks +8.5 -106 OVER 194 -105
04:35 PM 708 New Jersey Nets -8.5 -104 UNDER 194 -105
Wed 11/2 709 New York Knicks +3.5 -104 OVER 198 -105
04:35 PM 710 Boston Celtics -3.5 -106 UNDER 198 -105
Wed 11/2 711 Miami Heat -5 -111 OVER 187.5 -105
05:05 PM 712 Memphis Grizzlies +5 +101 UNDER 187.5 -105
Wed 11/2 713 Philadelphia 76ers +8 -105 OVER 187 -105
05:05 PM 714 Detroit Pistons -8 -105 UNDER 187 -105
Wed 11/2 715 Portland Trail Blazers +11 -106 OVER 187.5 -105
05:05 PM 716 Minnesota Timberwolves -11 -104 UNDER 187.5 -105
Wed 11/2 717 Charlotte Bobcats +10 -106 OVER 189 -106
05:35 PM 718 Chicago Bulls -10 -104 UNDER 189 -104
Wed 11/2 721 Dallas Mavericks -3.5 -106 OVER 196 -105
06:05 PM 722 Utah Jazz +3.5 -104 UNDER 196 -105
Wed 11/2 723 Los Angeles Clippers +7 -105 OVER 196 -105
07:05 PM 724 Seattle Supersonics -7 -105 UNDER 196 -105
Wed 11/2 725 Atlanta Hawks +12 -106 OVER 203.5 -104
07:35 PM 726 Golden State Warriors -12 -104 UNDER 203.5 -106
Wed 11/2 727 Los Angeles Lakers +7 -106 OVER 204 -105
07:35 PM 728 Denver Nuggets -7 -104 UNDER 204 -105