can someone post who the SBR folks love today in BTP?
| - | - | 2 | 33.33 % | - | - |
| 1 | 100.00 % | 4 | 66.67 % | - | - |
| 3 | 30.00 % | 3 | 33.33 % | - | - |
| 7 | 70.00 % | 6 | 66.67 % | - | - |
| 13 | 32.50 % | 16 | 84.21 % | - | - |
| 27 | 67.50 % | 3 | 15.79 % | - | - |
| 8 | 47.06 % | 7 | 87.50 % | - | - |
| 9 | 52.94 % | 1 | 12.50 % | - | - |
| 8 | 66.67 % | 1 | 20.00 % | - | - |
| 4 | 33.33 % | 4 | 80.00 % | - | - |
| 9 | 69.23 % | - | - | - | - |
| 4 | 30.77 % | - | - | - | - |
| 15 | 71.43 % | 3 | 60.00 % | - | - |
| 6 | 28.57 % | 2 | 40.00 % | - | - |
| 17 | 56.67 % | 6 | 46.15 % | - | - |
| 13 | 43.33 % | 7 | 53.85 % | - | - |
| 5 | 55.56 % | - | - | - | - |
| 4 | 44.44 % | 1 | 100.00 % | - | - |
| 6 | 75.00 % | 3 | 50.00 % | - | - |
| 2 | 25.00 % | 3 | 50.00 % | - | - |
| 5 | 83.33 % | 2 | 66.67 % | - | - |
| 1 | 16.67 % | 1 | 33.33 % | - | - |
| 10 | 38.46 % | 5 | 45.45 % | - | - |
| 16 | 61.54 % | 6 | 54.55 % | - | - |
| 8 | 32.00 % | - | - | - | - |
| 17 | 68.00 % | - | - | - | - |
| 11 | 64.71 % | 1 | 50.00 % | - | - |
| 6 | 35.29 % | 1 | 50.00 % | - | - |
| 5 | 100.00 % | 9 | 100.00 % | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1 | 16.67 % | - | - | - | - |
| 5 | 83.33 % | - | - | - | - |
| 11 | 42.31 % | 5 | 100.00 % | - | - |
| 15 | 57.69 % | - | - | - | - |
| 2 | 100.00 % | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3 | 100.00 % | - | - | - | - |
| 23 | 45.10 % | 6 | 33.33 % | - | - |
| 28 | 54.90 % | 12 | 66.67 % | - | - |
| 26 | 74.29 % | 4 | 50.00 % | - | - |
| 9 | 25.71 % | 4 | 50.00 % | - | - |
| 7 | 29.17 % | 11 | 91.67 % | - | - |
| 17 | 70.83 % | 1 | 8.33 % | - | - |
| 12 | 32.43 % | 2 | 22.22 % | - | - |
| 25 | 67.57 % | 7 | 77.78 % | - | - |
| 11 | 27.50 % | 2 | 50.00 % | - | - |
| 29 | 72.50 % | 2 | 50.00 % | - | - |
| 4 | 30.77 % | - | - | - | - |
| 9 | 69.23 % | - | - | - | - |
| 6 | 60.00 % | - | - | - | - |
| 4 | 40.00 % | 1 | 100.00 % | - | - |
| 1 | 10.00 % | - | - | - | - |
| 9 | 90.00 % | - | - | - | - |
| 12 | 41.38 % | 2 | 40.00 % | - | - |
| 17 | 58.62 % | 3 | 60.00 % | - | - |
| 4 | 100.00 % | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1 | 100.00 % | - | - | - | - |
| 8 | 28.57 % | 16 | 94.12 % | - | - |
| 20 | 71.43 % | 1 | 5.88 % | - | - |
| 5 | 71.43 % | - | - | - | - |
| 2 | 28.57 % | 2 | 100.00 % | - | - |
| 19 | 82.61 % | - | - | - | - |
| 4 | 17.39 % | 1 | 100.00 % | - | - |
| 14 | 70.00 % | - | - | - | - |
| 6 | 30.00 % | 1 | 100.00 % | - | - |
| 1 | 12.50 % | - | - | - | - |
| 7 | 87.50 % | - | - | - | - |
| 11 | 52.38 % | - | - | - | - |
| 10 | 47.62 % | 1 | 100.00 % | - | - |
| 10 | 21.74 % | 3 | 75.00 % | - | - |
| 36 | 78.26 % | 1 | 25.00 % | - | - |
| 5 | 33.33 % | 4 | 36.36 % | - | - |
| 10 | 66.67 % | 7 | 63.64 % | - | - |
| 6 | 50.00 % | 15 | 88.24 % | - | - |
| 6 | 50.00 % | 2 | 11.76 % | - | - |
| 9 | 52.94 % | - | - | - | - |
| 8 | 47.06 % | - | - | - | - |
| 2 | 33.33 % | - | - | - | - |
| 4 | 66.67 % | - | - | - | - |
| 4 | 57.14 % | 1 | 50.00 % | - | - |
| 3 | 42.86 % | 1 | 50.00 % | - | - |
| 8 | 53.33 % | 3 | 75.00 % | - | - |
| 7 | 46.67 % | 1 | 25.00 % | - | - |
| 11 | 45.83 % | 3 | 42.86 % | - | - |
| 13 | 54.17 % | 4 | 57.14 % | - | - |
| 26 | 96.30 % | 3 | 75.00 % | - | - |
| 1 | 3.70 % | 1 | 25.00 % | - | - |
| 16 | 57.14 % | 13 | 76.47 % | - | - |
| 12 | 42.86 % | 4 | 23.53 % | - | - |
| 14 | 40.00 % | - | - | - | - |
| 21 | 60.00 % | 1 | 100.00 % | - | - |
| Sunday 01:00 PM |
San Diego Tennessee |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
Detroit Washington |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
St. Louis Dallas |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
Cleveland Minnesota |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
N.Y. Giants Carolina |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
Tampa Bay New England |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
Green Bay Cincinnati |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
Houston Baltimore |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 01:00 PM |
Arizona New Orleans |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 04:05 PM |
Atlanta Miami |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 04:25 PM |
Indianapolis San Francisco |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 04:25 PM |
Jacksonville Seattle |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 04:25 PM |
Buffalo N.Y. Jets |
|
||||||||||||||||||
| Sunday 08:30 PM |
Chicago Pittsburgh |
|
||||||||||||||||||
| Monday 08:40 PM |
Oakland Denver |
|
||||||||||||||||||