Didn't get to the bigs until he was 29 years old.
Can you imagine the lifetime numbers he would have put up if the started at say age 23?
2013 RotoWire Proje
| 2005 | 29 | MAJ | CHA | 158 | 664 | 575 | 98 | 163 | 64 | 24 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 81 | 109 | 0 | 3 | 5 | .283 | .375 | .534 | .909 | 
| 2006 | 30 | MAJ | CHA | 152 | 643 | 566 | 97 | 177 | 65 | 30 | 0 | 35 | 113 | 1 | 0 | 60 | 104 | 0 | 9 | 8 | .313 | .381 | .551 | .932 | 
| 2007 | 31 | MAJ | CHA | 151 | 636 | 549 | 71 | 142 | 65 | 34 | 0 | 31 | 90 | 0 | 1 | 78 | 102 | 0 | 6 | 3 | .259 | .351 | .490 | .841 | 
| 2008 | 32 | MAJ | CHA | 122 | 514 | 438 | 59 | 105 | 42 | 19 | 1 | 22 | 62 | 2 | 0 | 65 | 80 | 0 | 4 | 7 | .240 | .344 | .438 | .783 | 
| 2009 | 33 | MAJ | CHA | 152 | 621 | 546 | 75 | 151 | 59 | 30 | 1 | 28 | 88 | 1 | 0 | 58 | 89 | 0 | 7 | 10 | .277 | .353 | .489 | .842 | 
| 2010 | 34 | MAJ | CHA | 149 | 631 | 548 | 89 | 171 | 70 | 30 | 1 | 39 | 111 | 0 | 1 | 72 | 110 | 0 | 6 | 5 | .312 | .393 | .584 | .977 | 
| 2011 | 35 | MAJ | CWS | 149 | 639 | 543 | 69 | 163 | 56 | 25 | 0 | 31 | 105 | 1 | 1 | 77 | 89 | 0 | 11 | 8 | .300 | .388 | .517 | .905 | 
| 2012 | 36 | MAJ | CWS | 144 | 598 | 533 | 66 | 159 | 48 | 22 | 0 | 26 | 75 | 0 | 0 | 56 | 83 | 0 | 2 | 7 | .298 | .371 | .486 | .857 | 
| 2013 | 37 | MAJ | CWS | 48 | 198 | 179 | 16 | 43 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 2 | 2 | .240 | .303 | .358 | .661 | 
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Career (View All) | MAJ | 2190 | 8959 | 7897 | 1122 | 2226 | 827 | 392 | 8 | 427 | 1357 | 9 | 4 | 881 | 1298 | 1 | 82 | 98 | .282 | .358 | .496 | .854 | ||

 
							
						 
							
						