Originally posted by Smoke

| BATTER | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Carlos Ruiz R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Erik Kratz R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Domonic Brown L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Laynce Nix L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Ryan Howard L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Michael Young R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Chase Utley L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Darin Ruf R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jimmy Rollins S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| John Mayberry Jr. R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kevin Frandsen R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BATTER | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Adeiny Hechavarria R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Logan Morrison L | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .308 | .308 | .769 | 1.077 |
| Marcell Ozuna R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Jeff Mathis R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Justin Ruggiano R | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| Chris Coghlan L | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
| Matt Diaz R | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| Juan Pierre L | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| Placido Polanco R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Donovan Solano R | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .300 | .333 | .633 |
| Giancarlo Stanton R | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
| Rob Brantly L | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Austin Kearns R | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| Greg Dobbs L |
| BATTER | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Carlos Ruiz R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Erik Kratz R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Domonic Brown L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Laynce Nix L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Ryan Howard L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Michael Young R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Chase Utley L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Darin Ruf R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jimmy Rollins S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| John Mayberry Jr. R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kevin Frandsen R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BATTER | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Adeiny Hechavarria R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Logan Morrison L | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .308 | .308 | .769 | 1.077 |
| Marcell Ozuna R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Jeff Mathis R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Justin Ruggiano R | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| Chris Coghlan L | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
| Matt Diaz R | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| Juan Pierre L | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| Placido Polanco R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Donovan Solano R | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .300 | .333 | .633 |
| Giancarlo Stanton R | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
| Rob Brantly L | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Austin Kearns R | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| Greg Dobbs L |

