| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
| Win/Loss | 300.00 | 95.53 | 745.00 | 323.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 2063.53 |
| Cash In/Out | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -100.00 | 0.00 | -40.00 |
| Balance | 3780.47 | 3900.00 | 4645.00 | 4968.00 | 5004.00 | 5504.00 | 5504.00 | 5504.00 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
| Win/Loss | 300.00 | 95.53 | 745.00 | 323.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 2063.53 |
| Cash In/Out | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -100.00 | 0.00 | -40.00 |
| Balance | 3780.47 | 3900.00 | 4645.00 | 4968.00 | 5004.00 | 5504.00 | 5504.00 | 5504.00 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
| Win/Loss | 300.00 | 95.53 | 745.00 | 323.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 2563.53 |
| Cash In/Out | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -100.00 | 0.00 | -40.00 |
| Balance | 3780.47 | 3900.00 | 4645.00 | 4968.00 | 5004.00 | 6004.00 | 6004.00 | 6004.00 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
| Win/Loss | 300.00 | 95.53 | 745.00 | 323.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 2563.53 |
| Cash In/Out | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -100.00 | 0.00 | -40.00 |
| Balance | 3780.47 | 3900.00 | 4645.00 | 4968.00 | 5004.00 | 6004.00 | 6004.00 | 6004.00 |



| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
| Win/Loss | 300.00 | 95.53 | 745.00 | 323.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 2563.53 |
| Cash In/Out | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -100.00 | 0.00 | -40.00 |
| Balance | 3780.47 | 3900.00 | 4645.00 | 4968.00 | 5004.00 | 6004.00 | 6004.00 | 6004.00 |

