NFL Draft - 2nd Through 7th Round Propositions | |||||||
Buffalo Bills, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2901 BUF first pick is offensive player | -140 | |||||
8:00PM | 2902 BUF first pick is defensive player | +100 | |||||
Chicago Bears, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2903 CHI first pick is offensive player | +120 | |||||
7:00PM | 2904 CHI first pick is defensive player | -160 | |||||
Houston Texans, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2905 HOU first pick is offensive player | +155 | |||||
7:00PM | 2906 HOU first pick is defensive player | -195 | |||||
Indianapolis Colts, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2907 IND first pick is offensive player | -250 | |||||
7:00PM | 2908 IND first pick is defensive player | +177 | |||||
Los Angeles Rams, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2909 LAR first pick is offensive player | +110 | |||||
7:00PM | 2910 LAR first pick is defensive player | -150 | |||||
New England Patriots, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2911 NE first pick is offensive player | -135 | |||||
7:00PM | 2912 NE first pick is defensive player | -105 | |||||
Pittsburgh Steelers, first team selection only | |||||||
Fri 4/24 | 2913 PIT first pick is offensive player | -215 | |||||
7:00PM | 2914 PIT first pick is defensive player | +165 | |||||
D´Andre Swift | |||||||
Fri 4/24 | 3001 D.Swift draft position over 38½ | -190 | |||||
7:00PM | 3002 D.Swift draft position under 38½ | +150 | |||||
Denzel Mims | |||||||
Fri 4/24 | 3003 D.Mims draft position over 39½ | +120 | |||||
7:00PM | 3004 D.Mims draft position under 39½ | -160 | |||||
Tee Higgins | |||||||
Fri 4/24 | 3005 T.Higgins draft position over 41½ | +120 | |||||
7:00PM | 3006 T.Higgins draft position under 41½ | -160 | |||||
Cole Kmet | |||||||
Fri 4/24 | 3007 C.Kmet draft position over 43½ | -160 | |||||
7:00PM | 3008 C.Kmet draft position under 43½ | +120 | |||||
Jonathan Taylor | |||||||
Fri 4/24 | 3009 J.Taylor draft position over 44½ | -130 | |||||
7:00PM | 3010 J.Taylor draft position under 44½ | -110 | |||||
J.K. Dobbins | |||||||
Fri 4/24 | 3011 J.K.Dobbins draft position over 50½ | -110 | |||||
7:00PM | 3012 J.K.Dobbins draft position under 50½ | -130 | |||||
Jacob Eason | |||||||
Fri 4/24 | 3013 J.Eason draft position over 52½ | -185 | |||||
7:00PM | 3014 J.Eason draft position under 52½ | +145 | |||||
Jalen Hurts | |||||||
Fri 4/24 | 3015 J.Hurts draft position over 51½ | -280 | |||||
7:00PM | 3016 J.Hurts draft position under 51½ | +200 | |||||
Jake Fromm | |||||||
Fri 4/24 | 3017 J.Fromm draft position over 70½ | -190 | |||||
7:00PM | 3018 J.Fromm draft position under 70½ | +150 | |||||
Fri 4/24 | 3101 Jake Fromm drafted first | +420 | |||||
7:00PM | 3102 Jacob Eason drafted first | -650 | |||||
Fri 4/24 | 3103 Jake Fromm drafted first | +525 | |||||
7:00PM | 3104 Jalen Hurts drafted first | -975 | |||||
Fri 4/24 | 3201 Jalen Hurts next QB drafted | -210 | |||||
7:00PM | 3202 Jalen Hurts not next QB drafted | +160 | |||||
Fri 4/24 | 3211 Denzel Mims next WR drafted | +110 | |||||
7:00PM | 3212 Denzel Mims not next WR drafted | -150 | |||||
Fri 4/24 | 3221 D'Andre Swift next RB drafted | -215 | |||||
7:00PM | 3222 D'Andre Swift not next RB drafted | +165 | |||||
Fri 4/24 | 3231 A.J. Epenesa next DE drafted | -120 | |||||
7:00PM | 3232 A.J. Epenesa not next DE drafted | -120 | |||||
Fri 4/24 | 3241 Cole Kmet first TE drafted | -310 | |||||
7:00PM | 3242 Cole Kmet not first TE drafted | +230 | |||||
Fri 4/24 | 3251 Xavier McKinney first Safety drafted | -260 | |||||
7:00PM | 3252 Xavier McKinney not first Safety drafted | +180 | |||||
NFL Draft Propositions | |||||||
Fri 4/24 | 4001 Mr.Irrelevant is offensive/kicker | -110 | |||||
7:00PM | 4002 Mr.Irrelevant is defensive/punter | -110 |
2nd Round Draft Props Are Up
Collapse
X
-
stevenashModerator
- 01-17-11
- 65611
#12nd Round Draft Props Are UpTags: None
Search
Collapse
SBR Contests
Collapse
Top-Rated US Sportsbooks
Collapse
#1 BetMGM
4.8/5 BetMGM Bonus Code
#2 FanDuel
4.8/5 FanDuel Promo Code
#3 Caesars
4.8/5 Caesars Promo Code
#4 DraftKings
4.7/5 DraftKings Promo Code
#5 Fanatics
#6 bet365
4.7/5 bet365 Bonus Code
#7 Hard Rock
4.1/5 Hard Rock Bet Promo Code
#8 BetRivers
4.1/5 BetRivers Bonus Code