Week 5 AP Top 25
1. Duke (53) 7-0 1,767
2. Texas (9) 7-0 1,699
3. Connecticut (9) 6-0 1,693
4. Villanova (1) 4-0 1,593
5. Louisville 3-0 1,431
6. Boston College 6-0 1,346
7. Memphis 6-1 1,333
8. Oklahoma 4-1 1,244
9. Gonzaga 4-2 1,202
10. Florida 7-0 1,154
11. Illinois 7-0 1,040
12. Iowa 7-1 967
13. Washington 7-0 944
14. Michigan State 5-2 833
15. Kentucky 5-2 614
16. UCLA 6-1 579
17. Nevada 5-0 562
18. Indiana 4-1 553
19. George Washington 4-0 488
20. Wake Forest 7-1 431
21. Maryland 5-1 367
22. Alabama 4-1 363
23. North Carolina 4-1 281
24. Arizona 2-3 170
25. N.C. State 5-1 127
OTHERS RECEIVING VOTES
Bucknell 114, Houston 101, Vanderbilt 61, Syracuse 61, Ohio State 54, West Virginia 52, Wisconsin 44, Michigan 29, Pittsburgh 18, Oklahoma State 16, Ohio 14, LSU 9, Xavier 8, Arkansas 7, Hawaii 7, Clemson 5, Old Dominion 4, Iowa State 4, Iona 3, Texas Tech 3, Colorado State 2, Buffalo 1, Loyola MD 1, NC Wilmington 1.
DROPPED FROM RANKINGS
LSU 25.
----------------------------------------------------------------
Week 5 ESPN/USA Today Poll
1. Duke (25) 7-0 767
2. Texas (4) 7-0 739
3. Connecticut (1) 6-0 718
4. Villanova (1) 4-0 689
5. Louisville 3-0 618
6. Boston College 6-0 605
7. Memphis 6-1 554
8. Florida 7-0 519
9. Oklahoma 4-1 516
10. Illinois 7-0 467
11. Gonzaga 4-2 460
12. Washington 7-0 393
13. Iowa 7-1 375
14. Michigan State 5-2 329
15. Kentucky 5-2 298
16. Indiana 4-1 255
17. Maryland 5-1 229
18. UCLA 6-1 228
19. Alabama 4-1 205
20. George Washington 4-0 161
21. Wake Forest 7-1 157
22. Nevada 5-0 145
23. N.C. State 5-1 124
24. North Carolina 4-1 92
25. Arizona 2-3 81
OTHERS RECEIVING VOTES
Syracuse 58, Bucknell 53, Wisconsin 40, Vanderbilt 35, Ohio State 29, West Virginia 27, LSU 17, Oklahoma State 15, Michigan 14, Houston 14, Ohio 8, Creighton 7, Texas A&M 6, Old Dominion 5, Clemson 4, Oregon 3, Colorado State 3, Xavier 3, Northern Iowa 2, California 2, Hawaii 2, Iona 2, Kansas State 1, Colorado 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Syracuse 24, LSU 25.
1. Duke (53) 7-0 1,767
2. Texas (9) 7-0 1,699
3. Connecticut (9) 6-0 1,693
4. Villanova (1) 4-0 1,593
5. Louisville 3-0 1,431
6. Boston College 6-0 1,346
7. Memphis 6-1 1,333
8. Oklahoma 4-1 1,244
9. Gonzaga 4-2 1,202
10. Florida 7-0 1,154
11. Illinois 7-0 1,040
12. Iowa 7-1 967
13. Washington 7-0 944
14. Michigan State 5-2 833
15. Kentucky 5-2 614
16. UCLA 6-1 579
17. Nevada 5-0 562
18. Indiana 4-1 553
19. George Washington 4-0 488
20. Wake Forest 7-1 431
21. Maryland 5-1 367
22. Alabama 4-1 363
23. North Carolina 4-1 281
24. Arizona 2-3 170
25. N.C. State 5-1 127
OTHERS RECEIVING VOTES
Bucknell 114, Houston 101, Vanderbilt 61, Syracuse 61, Ohio State 54, West Virginia 52, Wisconsin 44, Michigan 29, Pittsburgh 18, Oklahoma State 16, Ohio 14, LSU 9, Xavier 8, Arkansas 7, Hawaii 7, Clemson 5, Old Dominion 4, Iowa State 4, Iona 3, Texas Tech 3, Colorado State 2, Buffalo 1, Loyola MD 1, NC Wilmington 1.
DROPPED FROM RANKINGS
LSU 25.
----------------------------------------------------------------
Week 5 ESPN/USA Today Poll
1. Duke (25) 7-0 767
2. Texas (4) 7-0 739
3. Connecticut (1) 6-0 718
4. Villanova (1) 4-0 689
5. Louisville 3-0 618
6. Boston College 6-0 605
7. Memphis 6-1 554
8. Florida 7-0 519
9. Oklahoma 4-1 516
10. Illinois 7-0 467
11. Gonzaga 4-2 460
12. Washington 7-0 393
13. Iowa 7-1 375
14. Michigan State 5-2 329
15. Kentucky 5-2 298
16. Indiana 4-1 255
17. Maryland 5-1 229
18. UCLA 6-1 228
19. Alabama 4-1 205
20. George Washington 4-0 161
21. Wake Forest 7-1 157
22. Nevada 5-0 145
23. N.C. State 5-1 124
24. North Carolina 4-1 92
25. Arizona 2-3 81
OTHERS RECEIVING VOTES
Syracuse 58, Bucknell 53, Wisconsin 40, Vanderbilt 35, Ohio State 29, West Virginia 27, LSU 17, Oklahoma State 15, Michigan 14, Houston 14, Ohio 8, Creighton 7, Texas A&M 6, Old Dominion 5, Clemson 4, Oregon 3, Colorado State 3, Xavier 3, Northern Iowa 2, California 2, Hawaii 2, Iona 2, Kansas State 1, Colorado 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Syracuse 24, LSU 25.