| 747 | Air Force |
| 855 | Albany NY |
| 764 | Arizona |
| 818 | Arizona State |
| 845 | Arkansas State |
| 752 | Auburn |
| 827 | Austin Peay |
| 745 | Ball State |
| 823 | Belmont |
| 843 | Boise State |
| 746 | Bradley |
| 803 | Brown |
| 765 | Cal Poly SLO |
| 821 | Cal Santa Barbara |
| 776 | California |
| 801 | Canisius |
| 812 | Central Michigan |
| 728 | Charlotte U |
| 794 | Cincinnati |
| 785 | Coastal Carolina |
| 723 | Colorado |
| 739 | Cornell |
| 767 | CS Fullerton |
| 779 | CS Northridge |
| 733 | Dartmouth |
| 796 | Dayton |
| 782 | Denver |
| 729 | Drexel |
| 800 | Duke |
| 789 | Eastern Illinois |
| 825 | Eastern Washington |
| 727 | Elon |
| 808 | Fairfield |
| 853 | Florida |
| 725 | Florida Atlantic |
| 759 | Fordham |
| 770 | Fresno State |
| 792 | Georgia |
| 740 | Georgia Tech |
| 738 | Gonzaga |
| 788 | Hawaii |
| 802 | Hofstra |
| 754 | Illinois Chicago |
| 771 | Illinois State |
| 790 | Indiana |
| 798 | Indiana State |
| 724 | Iowa State |
| 819 | IPFW |
| 797 | IUPUI |
| 811 | Jacksonville State |
| 731 | James Madison |
| 834 | Kansas |
| 856 | Kentucky |
| 783 | Lipscomb |
| 810 | Louisville |
| 744 | Loyola Chicago |
| 768 | Loyola Marymount |
| 824 | Marquette |
| 860 | Maryland |
| 741 | Miami Ohio |
| 726 | Michigan State |
| 826 | Mississippi State |
| 832 | Missouri |
| 835 | Missouri State |
| 849 | Monmouth |
| 844 | Montana |
| 787 | Montana State |
| 859 | Mt. St. Mary's |
| 854 | Navy |
| 750 | NC State |
| 822 | Nebraska Omaha |
| 786 | Nevada |
| 805 | Niagara |
| 833 | No. Colorado |
| 736 | North Carolina |
| 813 | North Dakota State |
| 837 | Northern Arizona |
| 780 | Northern Illinois |
| 851 | Northern Kentucky |
| 830 | Oklahoma State |
| 806 | Old Dominion |
| 836 | Oral Roberts |
| 763 | Pacific |
| 769 | Pepperdine |
| 737 | Pittsburgh |
| 815 | Princeton |
| 775 | Rice |
| 732 | Richmond |
| 816 | Rider |
| 817 | Sacramento State |
| 809 | Samford |
| 755 | San Diego |
| 772 | San Diego State |
| 753 | San Francisco |
| 784 | Santa Clara |
| 795 | SE Missouri State |
| 734 | Seton Hall |
| 799 | Siena |
| 846 | SIU Edwardsville |
| 777 | south Dakota |
| 758 | South Florida |
| 748 | Southern Illinois |
| 847 | Southern Utah |
| 858 | St. Johns |
| 730 | St. Josephs |
| 804 | St. Peter's |
| 762 | Stanford |
| 735 | Temple |
| 791 | Tenn Chattanooga |
| 829 | Tennessee Martin |
| 773 | Texas |
| 743 | Texas San Antonio |
| 757 | Troy |
| 751 | UAB |
| 814 | UC Davis |
| 850 | UCLA |
| 766 | UNLV |
| 756 | USC |
| 760 | UT Arlington |
| 848 | Utah |
| 841 | Utah State |
| 820 | Valparaiso |
| 828 | Vanderbilt |
| 857 | Wagner |
| 774 | Washington |
| 838 | Washington State |
| 842 | Weber State |
| 852 | West Virginia |
| 793 | Western Carolina |
| 839 | Western Illinois |
| 749 | William & Mary |
| 761 | Wisc Green Bay |
| 781 | Wisc Milwaukee |
| 840 | Wisconsin |
| 831 | Wofford |
| 778 | Wright State |
| 742 | Xavier |
| 807 Yale |
