Atlanta | 32.5 | 29-53 |
Boston | 44.5 | 49-33 |
Brooklyn | 47.5 | 42-40 |
Charlotte | 34.5 | 39-43 |
Chicago | 28.5 | 22-60 |
Cleveland | 23.5 | 19-63 |
Dallas | 41.5 | 33-49 |
Denver | 50.5 | 54-28 |
Detroit | 37.5 | 41-41 |
Golden State | 47.5 | 57-25 |
Houston | 52.5 | 53-29 |
Indiana | 47.5 | 48-34 |
LA Clippers | 49.5 | 48-34 |
LA Lakers | 54.5 | 37-45 |
Memphis | 27.5 | 33-49 |
Miami | 37.5 | 39-43 |
Milwaukee | 55.5 | 60-22 |
Minnesota | 34.5 | 36-46 |
New Orleans | 33.5 | 33-49 |
NY Knicks | 30.5 | 17-65 |
Oklahoma City | 46.5 | 49-33 |
Orlando | 36.5 | 42-40 |
Philadelphia | 52.5 | 51-31 |
Phoenix | 25.5 | 19-63 |
Portland | 45.5 | 52-29 |
Sacramento | 35.5 | 39-43 |
San Antonio | 44.5 | 48-34 |
Toronto | 52.5 | 58-24 |
Utah | 52.5 | 50-32 |
Washington | 28.5 | 32-50 |
NBA Win Totals Up
Collapse
X
-
jjgoldSBR Aristocracy
- 07-20-05
- 388179
#1NBA Win Totals UpTags: None
SBR Contests
Collapse
Top-Rated US Sportsbooks
Collapse
#1 BetMGM
4.8/5 BetMGM Bonus Code
#2 FanDuel
4.8/5 FanDuel Promo Code
#3 Caesars
4.8/5 Caesars Promo Code
#4 DraftKings
4.7/5 DraftKings Promo Code
#5 Fanatics
#6 bet365
4.7/5 bet365 Bonus Code
#7 Hard Rock
4.1/5 Hard Rock Bet Promo Code
#8 BetRivers
4.1/5 BetRivers Bonus Code