Basketball - NBA
Basketball - NCAA
Hockey - NHL OT Included
Tennis - ATP Challenger San Francisco - Final
Tennis - ATP Challenger Chennai - R1
11 Feb | 809 | Sacramento Kings | 13 -102 | 211 -105 | 750 |
07:05 PM | 810 | Minnesota Timberwolves | -13 -108 | 211 -105 | -972 |
11 Feb | 811 | Memphis Grizzlies | 4.5 -108 | 201.5 -105 | 161 |
07:05 PM | 812 | Oklahoma City Thunder | -4.5 -102 | 201.5 -105 | -179 |
11 Feb | 813 | Dallas Mavericks | 15.5 -113 | 213.5 -105 | 1010 |
07:05 PM | 814 | Houston Rockets | -15.5 102 | 213.5 -105 | -1420 |
11 Feb | 815 | Utah Jazz | 3 -103 | 204 -105 | 133 |
09:05 PM | 816 | Portland Trail Blazers | -3 -107 | 204 -105 | -147 |
Basketball - NCAA
11 Feb | 833 | Tulane | 14.5 -103 | 149.5 -110 | |
06:00 PM | 834 | Houston U | -14.5 -109 | 149.5 -110 |
11 Feb | 835 | Duke | -8.5 -110 | 143 -110 | -399 |
06:00 PM | 836 | Georgia Tech | 8.5 -102 | 143 -110 | 338 |
11 Feb | 837 | Penn State | -4 -106 | 144.5 -110 | -180 |
07:00 PM | 838 | Illinois | 4 -106 | 144.5 -110 | 159 |
11 Feb | 839 | Washington State | 15.5 -104 | 148.5 -110 | |
08:00 PM | 840 | Oregon | -15.5 -108 | 148.5 -110 |
Hockey - NHL OT Included
11 Feb | 11 | Boston Bruins | -1.5 190 | 5.5 -110 | -147 |
07:05 PM | 12 | New Jersey Devils | 1.5 -213 | 5.5 100 | 133 |
11 Feb | 13 | Calgary Flames | -1.5 220 | 6 -106 | -129 |
07:05 PM | 14 | New York Islanders | 1.5 -247 | 6 -104 | 117 |
11 Feb | 9 | Colorado Avalanche | -1.5 256 | 5.5 108 | -113 |
07:05 PM | 10 | Buffalo Sabres | 1.5 -290 | 5.5 -119 | 102 |
11 Feb | 15 | San Jose Sharks | 1.5 -198 | 5.5 113 | 150 |
08:05 PM | 16 | Anaheim Ducks | -1.5 178 | 5.5 -125 | -166 |
11 Feb | 17 | Philadelphia Flyers | 1.5 -168 | 6 102 | 180 |
08:05 PM | 18 | Vegas Golden Knights | -1.5 151 | 6 -113 | -200 |
Tennis - ATP Challenger San Francisco - Final
11 Feb | 9261 | Jason Jung (+1.5 Sets) | 0 | -300 | |
07:00 PM | 9262 | Dominik Koepfer (-1.5 Sets) | 247 |
11 Feb | 9261 | Jason Jung | -1.5 -101 | 22 -116 | -130 |
07:00 PM | 9262 | Dominik Koepfer | 1.5 -116 | 22 -101 | 111 |
11 Feb | 9261 | Jason Jung (-1.5 Sets) | 0 | 185 | |
07:00 PM | 9262 | Dominik Koepfer (+1.5 Sets) | -220 |
Tennis - ATP Challenger Chennai - R1
11 Feb | 9003 | Max Purcell | 3 -116 | 22 127 | 157 |
11:30 PM | 9004 | Yasutaka Uchiyama | -3 -104 | 22 -155 | -193 |
11 Feb | 9009 | Gerard Granollers-Pujol | -4 -103 | 21 -105 | -283 |
11:30 PM | 9010 | Sasi Kumar Mukund | 4 -118 | 21 -115 | 224 |
11 Feb | 9013 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 2.5 -104 | 22 -110 | 142 |
11:30 PM | 9014 | N. Sriram Balaji | -2.5 -116 | 22 -110 | -174 |
11 Feb | 9021 | Saketh Sai Myneni | -3.5 -113 | 21.5 -106 | -231 |
11:30 PM | 9022 | Arjun Kadhe | 3.5 -107 | 21.5 -114 | 186 |