(10u) Wolves -14/-120 (T1)
(1u) Pacers -11.5
(1u) Pacers -11.5

| TIME | SCORE | TEAM | PLAY |
| 17.0 | MIL | Defensive Rebound by Jeff Adrien | |
| 21.0 | 99-112 | MIN | Gorgui Dieng missed Turnaround Jump Shot |
| 37.0 | 99-112 | MIL | Miroslav Raduljica made 2nd of 2 Free Throws |
| 37.0 | 98-112 | MIL | Miroslav Raduljica made 1st of 2 Free Throws |
| 37.0 | MIN | Shooting foul on J.J. Barea | |
| 51.0 | MIL | Defensive Rebound by Jeff Adrien | |
| 54.0 | 97-112 | MIN | Robbie Hummel missed Jump Shot |
| 1:09 | 97-112 | MIL | Tony Mitchell made Layup, Assist Giannis Antetokounmpo |
| 1:12 | MIL | Defensive Rebound by Giannis Antetokounmpo | |
| 1:14 | 95-112 | MIN | J.J. Barea missed Jump Shot |
| 1:46 | 95-112 | MIL | Miroslav Raduljica made 2nd of 2 Free Throws |
| 1:46 | 94-112 | MIL | Miroslav Raduljica missed 1st of 2 Free Throws |
| 1:46 | MIN | Shooting foul on Ricky Rubio | |
| 1:46 | MIL | Offensive Rebound by Miroslav Raduljica | |
| 1:46 | 94-112 | MIL | Miroslav Raduljica missed Layup |




