Aussie Rules (AFL), Football - Fri 7/25
Fri 7/25 327 Hawthorn Hawks o +16.5 2.020 o 3.100
02:40 AM 328 Geelong Cats o -16.5 1.893 o 1.424
Fri 7/25 329 Essendon Bombers o +21.5 2.050 o 3.600
09:10 PM 330 Collingwood Magpies o -21.5 1.870 o 1.333
Fri 7/25 331 West Coast Eagles o +30.5 1.952 o 5.500
11:10 PM 332 St Kilda Saints o -30.5 1.952 o 1.167
Aussie Rules (AFL), Football - Sat 7/26
Sat 7/26 333 Richmond Tigers o 1.690
02:10 AM 334 Brisbane Lions o 2.330
Sat 7/26 335 Port Adelaide Power o -10.5 1.926 o 1.571
08:10 PM 336 Fremantle Dockers o +10.5 1.980 o 2.600
Sat 7/26 337 Sydney Swans o -14.5 1.917 o 1.465
02:10 AM 338 Adelaide Crows o +14.5 1.990 o 2.890
Sat 7/26 339 Melbourne Demons o +26.5 1.990 o 4.60
09:10 PM 340 Kangaroos o -26.5 1.917 o 1.238
Sat 7/26 341 Western Bulldogs o -22.5 1.990 o 1.328
11:40 PM 342 Carlton Blues o +22.5 1.917 o 3.650
Fri 7/25 327 Hawthorn Hawks o +16.5 2.020 o 3.100
02:40 AM 328 Geelong Cats o -16.5 1.893 o 1.424
Fri 7/25 329 Essendon Bombers o +21.5 2.050 o 3.600
09:10 PM 330 Collingwood Magpies o -21.5 1.870 o 1.333
Fri 7/25 331 West Coast Eagles o +30.5 1.952 o 5.500
11:10 PM 332 St Kilda Saints o -30.5 1.952 o 1.167
Aussie Rules (AFL), Football - Sat 7/26
Sat 7/26 333 Richmond Tigers o 1.690
02:10 AM 334 Brisbane Lions o 2.330
Sat 7/26 335 Port Adelaide Power o -10.5 1.926 o 1.571
08:10 PM 336 Fremantle Dockers o +10.5 1.980 o 2.600
Sat 7/26 337 Sydney Swans o -14.5 1.917 o 1.465
02:10 AM 338 Adelaide Crows o +14.5 1.990 o 2.890
Sat 7/26 339 Melbourne Demons o +26.5 1.990 o 4.60
09:10 PM 340 Kangaroos o -26.5 1.917 o 1.238
Sat 7/26 341 Western Bulldogs o -22.5 1.990 o 1.328
11:40 PM 342 Carlton Blues o +22.5 1.917 o 3.650