For sure....somehow mine were never taken down
Originally posted by Hugo de Naranja


| UFC on ESPN+ 30 - Flyweight 5 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1001 Cynthia Calvillo | -105 | |||||
| 10:30PM | 1002 Jessica Eye | -115 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Middleweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1101 Karl Roberson | +180 | |||||
| 10:00PM | 1102 Marvin Vettori | -220 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Bantamweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1201 Ray Borg | +300 | |||||
| 9:30PM | 1202 Merab Dvalishvili | -360 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Featherweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1301 Charles Jourdain | +185 | |||||
| 9:00PM | 1302 Andre Fili | -225 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Flyweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1401 Mark De La Rosa | +135 | |||||
| 8:30PM | 1402 Jordan Espinosa | -155 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Featherweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1501 Charles Rosa | +140 | |||||
| 8:00PM | 1502 Kevin Aguilar | -160 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Bantamweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1601 Gina Manzany | +365 | |||||
| 7:30PM | 1602 Julia Avila | -460 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Flyweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1701 Tyson Nam | -105 | |||||
| 7:00PM | 1702 Ryan Benoit | -115 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Featherweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1801 Darrick Minner | +175 | |||||
| 6:30PM | 1802 Jordan Griffin | -210 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Welterweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1901 Christian Aguilera | +160 | |||||
| 6:00PM | 1902 Anthony Ivy | -195 | |||||


| UFC on ESPN+ 30 - Flyweight 5 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1001 Cynthia Calvillo | -105 | |||||
| 10:30PM | 1002 Jessica Eye | -115 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Middleweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1101 Karl Roberson | +180 | |||||
| 10:00PM | 1102 Marvin Vettori | -220 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Bantamweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1201 Ray Borg | +300 | |||||
| 9:30PM | 1202 Merab Dvalishvili | -360 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Featherweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1301 Charles Jourdain | +185 | |||||
| 9:00PM | 1302 Andre Fili | -225 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Flyweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1401 Mark De La Rosa | +135 | |||||
| 8:30PM | 1402 Jordan Espinosa | -155 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Featherweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1501 Charles Rosa | +140 | |||||
| 8:00PM | 1502 Kevin Aguilar | -160 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Bantamweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1601 Gina Manzany | +365 | |||||
| 7:30PM | 1602 Julia Avila | -460 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Flyweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1701 Tyson Nam | -105 | |||||
| 7:00PM | 1702 Ryan Benoit | -115 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Featherweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1801 Darrick Minner | +175 | |||||
| 6:30PM | 1802 Jordan Griffin | -210 | |||||
| UFC on ESPN+ 30 - Welterweight 3 rounds - UFC APEX - Las Vegas, Nevada - ESPN+ | |||||||
| any venue has action | |||||||
| Sat 6/13 | 1901 Christian Aguilera | +160 | |||||
| 6:00PM | 1902 Anthony Ivy | -195 | |||||


| $100.00 | $175.00 | Win | 6/6/2020 6:30:01 PM MMA Props Fighting 2131 Burns wins by submission +175* vs Any other result | ||||
| $100.00 | $360.00 | Win | 6/6/2020 7:00:01 PM MMA Props Fighting 2007 Clark wins by 3 round decision +360* vs Not Clark by 3 round decision | ||||
| $100.00 | $280.00 | Win | 6/6/2020 8:00:01 PM MMA Props Fighting 1805 Pitolo wins inside distance +280* vs Not Pitolo inside distance | ||||
