Originally posted by Booya711
Originally posted by HeeluvaGuy





Yeah, 50 is the number I got. Not firing on all cylinders today.
| Issue | $100 Bet | Closing | Beat the | Predict | ||||
| Record | Play | Result | Per Bold | Per Issue | Price | Closer? | Movement? | |
| 0-1 | 30-Jul | BC -200 | L | -100 | -100 | -140 | - | Y |
| 0-2 | BC -4.5 (-110) | L | -100 | -100 | -2.5 | - | Y | |
| BC -2.5 (-110) | L | -100 | ||||||
| BC -4.5 (+107) | L | -100 | ||||||
| BC -155 | L | -100 | ||||||
| BC -2.5 (-105) | L | -100 | ||||||
| BC -3 (+107) | L | -100 | ||||||
| BC -135 | L | -100 | ||||||
| BC -127 | L | -100 | ||||||
| 1-2 | 31-Jul | SSK/Edm UNDER 48 (-108) | W | 92.59 | 92.59 | 47.5 | + | Y |
| 2-2 | Edm -10 (+100) | W | 100 | 100 | -9.5 | - | Y | |
| Edm -9.5 (-105) | W | 95.24 | ||||||
| Edm -10 (+105) | W | 105 | ||||||
| Edm -10 (+107) | W | 107 | ||||||
| Edm -9 (-108) | W | 92.59 | ||||||
| 3-2 | Edm 2nd -3.5 (-106) | W | 94.34 | 94.34 | = | |||
| 4-2 | 1-Aug | Cal -200 | W | 50 | 50 | -220 | + | Y |
| 4-3 | Mon/Cal OVER 47.5 (-105) | L | -100 | -100 | 48 | + | Y | |
| 5-3 | Cal 2nd -210 | W | 47.62 | 47.62 | -210 | = | Y | |
| 6-3 | 3-Aug | Ham -3.5 (-106) | W | 94.34 | 94.34 | -3.5 | = | Y |
| 6-4 | Tor/Ham OVER 53.5 | L | -100 | -100 | 53.5 | = | Y | |
| 7-4 | 6-Aug | Edm/BC OVER 47 (-106) | W | 94.34 | 94.34 | 46.5 | - | Y |
| 8-4 | 7-Aug | Mon/Ott OVER 46.5 (-106) | W | 94.34 | 94.34 | 46 | - | Y |
| Mon/Ott OVER 46.5 (-102) | W | 98.04 | ||||||
| Mon/Ott OVER 46.5 (-103) | W | 97.09 | ||||||
| Mon/Ott OVER 46.5 (-110) | W | 90.91 | ||||||
| Mon/Ott OVER 46.5 (+100) | W | 100 | ||||||
| Mon/Ott OVER 46.5 (-101) | W | 99.01 | ||||||
| Mon/Ott OVER 46.5 (-105) | W | 95.24 | ||||||
| Mon/Ott OVER 46 (-105) | W | 95.24 | = | Y | ||||
| 8-5 | 9-Aug | Win/Ham OVER 52.5 (-105) | L | -100 | -100 | 52 | - | Y |
| 9-5 | 13-Aug | Edm +2 (-107) | W | 93.46 | 93.46 | 1.5 | + | Y |
| 10-5 | Edm +115 | W | 115 | 115 | 105 | + | Y | |
| 11-5 | Edm LIVE +9.5 (-110) | W | 90.91 | 90.91 | ||||
| 11-6 | 15-Aug | Ham -7.5 (-145)/Ott +8.5 (-110) | L | -100 | -100 | =/- | Y | |
| 12-6 | BC/Ham Over 50 (-105) | W | 95.24 | 95.24 | 50 | = | Y | |
| 12-7 | 20-Aug | BC -135 | L | -100 | -100 | -135 | = | Y |
| 12-8 | BC -3 (+108) | L | -100 | -100 | -2.5 | = | Y | |
| 12-9 | BC 2nd -3 (+116) | L | -100 | -100 | -3 | = | ||
| 13-9 | 21-Aug | Ham -2 (-110) | W | 90.91 | 90.91 | -2 | = | Y |
| 14-9 | Ham -130 | W | 76.92 | 76.92 | -130 | = | Y | |
| Ham -125 | W | 80 | -130 | + | Y | |||
| 15-9 | Ham/Edm OVER 49 (+109) | W | 109 | 109 | 48 | - | Y | |
| Ham/Edm OVER 48.5 (+103) | W | 103 | 48 | - | Y | |||
| 15-10 | 22-Aug | SSK +240 | L | -100 | -100 | +195 | + | Y |
| 15-11 | 23-Aug | OTT +380 | L | -100 | -100 | +340 | + | Y |
| 16-11 | OTT 2nd +3.5 (-110) | W | 90.91 | 90.91 | 3.5 | = | ||
| 17-11 | 27-Aug | Mon +450 | W | 450 | 450 | +450 | = | |
| 18-11 | Mon +9.5 (-103) | W | 97.09 | 97.09 | 11 | - | Y | |
| 19-11 | 28-Aug | Tor/Edm OVER 48.5 (-105) | W | 95.24 | 95.24 | 49.5 | + | Y |
| Tor/Edm OVER 49 (-103) | W | 97.09 | + | |||||
| 19-12 | 30-Aug | SSK/Ott OVER 50.5 (-105) | L | -100 | -100 | 51 | + | Y |
| 19-12 | 1527.7 | 872.25 | ||||||
| 7-2-1 | 1st Quarter Results | 424.05 | 437.52 | |||||
| 26-14-1 | Total | 1951.75 | 1309.77 |
| Model Performance | |||
| vs. | ATS | ML | Totals |
| 1st quarter | 10-2 | 5-7 | 5-5 |
| 2nd Quarter | 12-7 | 13-7 | 8-11 |
| Total Records | 22-9 | 18-14 | 13-16 |


| [ # 224467665 ] PARLAY (11 TEAMS) ( Risk: 1.00 - Win: 482.53 ) | LOSE |
| 09/12/2015 @ 12:10 PM | CFB | [317] HOUSTON U +15-135 (B+1.5 ) Score: HOUSTON U(34) - LOUISVILLE(31) | WIN |
| 09/12/2015 @ 08:10 PM | CFB | [321] TEMPLE +8-155 (B+1.5 ) Score: TEMPLE(34) - CINCINNATI U(26) | WIN |
| 09/12/2015 @ 03:40 PM | CFB | [354] VIRGINIA +13-145 (B+1.5 ) Score: NOTRE DAME(34) - VIRGINIA(27) | WIN |
| 09/12/2015 @ 06:10 PM | CFB | [383] OKLAHOMA -120 Score: OKLAHOMA(31) - TENNESSEE U(24) | WIN |
| 09/11/2015 @ 07:40 PM | CFB | [453] HAMILTON -2-160 (B+1.5 ) Score: HAMILTON(35) - TORONTO(27) | WIN |
| 09/12/2015 @ 09:45 PM | CFB | [457] CALGARY +3-160 (B+2) Score: CALGARY(16) - EDMONTON(27) | LOSE |
| 09/13/2015 @ 04:05 PM | CFB | [459] OTTAWA +6.5 -155 (B+2) Score: OTTAWA(0) - B.C. LIONS(0) | PEND |
| 09/11/2015 @ 07:15 PM | MLB | [901] TOTAL o7.5 -115 (MIL BREWERS vrs PIT PIRATES)( J NELSON -R / C MORTON -R ) Score: MIL BREWERS(3) - PIT PIRATES(6) | WIN |
| 09/11/2015 @ 10:25 PM | MLB | [913] TOTAL o7-110 (SDG PADRES vrs SFO GIANTS)( A CASHNER -R / J PEAVY -R ) Score: SDG PADRES(1) - SFO GIANTS(9) | WIN |
| 09/11/2015 @ 07:15 PM | MLB | [915] TOTAL o8.5 -120 (KC ROYALS vrs BAL ORIOLES)( D DUFFY -L / M WRIGHT -R ) Score: KC ROYALS(8) - BAL ORIOLES(14) | WIN |
| 09/11/2015 @ 07:20 PM | MLB | [919] TOTAL o7-109 (BOS RED SOX vrs TB RAYS)( W MILEY -L / C ARCHER -R ) Score: BOS RED SOX(4) - TB RAYS(8) | WIN |