Highest Ticket%
• USA 30.4%
• France 9.6%
• England 9.6%
Highest Handle%
• Brazil 32.2%
• USA 22.7%
• France 10.6%
Biggest Liabilities
• USA
• Brazil
• France
• USA 30.4%
• France 9.6%
• England 9.6%
Highest Handle%
• Brazil 32.2%
• USA 22.7%
• France 10.6%
Biggest Liabilities
• USA
• Brazil
• France
| Team | Current Odds | Ticket% | Handle% |
| USA | 8000 | 30.4% | 22.7% |
| France | 550 | 9.6% | 10.6% |
| England | 700 | 9.6% | 8.3% |
| Argentina | 1000 | 8.2% | 6.9% |
| Brazil | 550 | 6.8% | 32.2% |
| Germany | 900 | 5.1% | 2.6% |
| Spain | 750 | 4.8% | 5.4% |
| Belgium | 1100 | 4.8% | 3.0% |
| Netherlands | 1600 | 2.7% | 1.2% |
| Canada | 15000 | 2.4% | 0.7% |
| Portugal | 1200 | 2.0% | 0.8% |
| Mexico | 8000 | 2.0% | 1.0% |
| Croatia | 5000 | 1.4% | 0.6% |
| Serbia | 6600 | 1.0% | 0.2% |
| Denmark | 2800 | 0.7% | 0.4% |
| Ghana | 15000 | 0.7% | 0.4% |
| Uruguay | 4000 | 0.3% | 0.0% |
| Switzerland | 8000 | 0.3% | 0.3% |
| Ecuador | 12500 | 0.3% | 0.0% |
| Wales | 15000 | 0.3% | 0.1% |
| Japan | 15000 | 0.3% | 0.1% |
| Scotland | 25000 | 0.3% | 0.1% |
| New Zealand | 50000 | 0.3% | 0.0% |
| Qatar | 6600 | 0.0% | 0.0% |
| Poland | 8000 | 0.0% | 0.0% |
| Senegal | 8000 | 0.0% | 0.0% |
| Iran | 10000 | 0.0% | 0.0% |
| Ukraine | 15000 | 0.0% | 0.0% |
| Peru | 15000 | 0.0% | 0.0% |
| Morocco | 15000 | 0.0% | 0.0% |
| Cameroon | 15000 | 0.0% | 0.0% |
| Republic of Korea | 15000 | 0.0% | 0.0% |
| Saudi Arabia | 15000 | 0.0% | 0.0% |
| Australia | 25000 | 0.0% | 0.0% |
| Costa Rica | 25000 | 0.0% | 0.0% |
| Tunisia | 25000 | 0.0% | 0.0% |
| United Arab Emirates | 25000 | 0.0% | 0.0% |
| Sportsbook Data Insights by BetMGM | |||
