Cmon Dallas hold this shit
You know there's some MFers out there who took Cowboys ML . This is for them
You know there's some MFers out there who took Cowboys ML . This is for them
...I always hit several long shot lottery type of teasers and parlays throughout the season...but as long as we keep our winnings in the family I'm a happy guy...IMO, the best cappers on SBR are the "Fly Me" crew...and with Nasher being a valuable addition as well...
...I always hit several long shot lottery type of teasers and parlays throughout the season...but as long as we keep our winnings in the family I'm a happy guy...IMO, the best cappers on SBR are the "Fly Me" crew...and with Nasher being a valuable addition as well...




| 139 | 14-Nov | VANDERBILT +18 (-110) | |
| 141 | TCU +3 (-110) | ||
| 173 | CAL +4.5 (-110) | ||
| 177 | AIR FORCE +7 (-110) | ||
| 195 | UTEP +5 (-110) | ||
| 221 | S MISS +8 (-110) |



| 139 | 14-Nov | VANDERBILT +18 (-110) | |
| 141 | TCU +3 (-110) | ||
| 173 | CAL +4.5 (-110) | ||
| 177 | AIR FORCE +7 (-110) | ||
| 195 | UTEP +5 (-110) | ||
| 221 | S MISS +8 (-110) |
| 1 Unit | Closing | Beat | BTC | ||||
| Record | Date | NCAAF Visiting Dog Fund | per bet | Line | Closer? | Average | |
| 119 | 1-0-0 | 19-Sep | SYRACUSE +21 (-110) | 0.91 | 21 | PUSH | 0 |
| 133 | 2-0-0 | NAVY +4.5 (-105)* | 0.95 | 4.5 | PUSH | 0 | |
| 155 | 2-0-1 | ABILENE CHRIST +4 (-110) | 0 | 8 | N | -4 | |
| 437 | 2-1-1 | 26-Sep | KENTUCKY +9.5 (-110) | -1 | 6 | Y | 3.5 |
| 449 | 2-2-1 | DUKE +6 (-105) | -1 | 4 | Y | 2 | |
| 321 | 3-2-1 | CAMPBELL +36 (-110) | 0.91 | 32.5 | Y | 3.5 | |
| 323903 | 4-2-1 | E KENTUCKY +10 (-115) | 0.87 | 8.5 | Y | 1.5 | |
| 435 | 5-2-1 | VANDY +30.5 (-103) | 0.97 | 31.5 | N | -1 | |
| 105 | 6-2-1 | 3-Oct | S FLORIDA +24 (-110) | 0.91 | 21.5 | Y | 2.5 |
| 115 | 6-3-1 | MISSOURI +11 (-110) | -1 | 10 | Y | 1 | |
| 121 | 7-3-1 | NC STATE +14 (-104) | 0.96 | 14 | PUSH | 0 | |
| 153 | 7-4-1 | AUBURN +7.5 (-110) | -1 | 7.5 | PUSH | 0 | |
| 315 | 8-4-1 | 10-Oct | E CAROL +4 (-104) | 0.96 | 5.5 | N | -1.5 |
| 321 | 8-5-1 | TENNESSEE +14 (-103) | -1 | 12.5 | Y | 1.5 | |
| 329 | 9-5-1 | ARKANSAS +16.5 (-105) | 0.95 | 13.5 | Y | 3 | |
| 339 | 9-6-1 | TEXAS ST +7 (-105) | -1 | 7 | PUSH | 0 | |
| 113 | 9-7-1 | 17-Oct | PIT +10.5 (-107) | -1 | 11.5 | N | -1 |
| 127 | 10-7-1 | KANSAS +22 (-106) | 0.94 | 21 | Y | 1 | |
| 133 | 11-7-1 | KENTUCKY +6 (-105) | 0.95 | 6 | PUSH | 0 | |
| 137 | 11-8-1 | W KENTUCKY +13 (-110) | -1 | 10.5 | Y | 2.5 | |
| 313 | 11-9-1 | 24-Oct | FLORIDA ST +6.5 (-110) | -1 | 5 | Y | 1.5 |
| 339 | 12-9-1 | RUTGERS +16.5 (-110) | 0.91 | 9.5 | Y | 7 | |
| 359 | 12-10-1 | KANSAS +20 (-114) | -1 | 18.5 | Y | 1.5 | |
| 393 | 13-10-1 | M TENN ST +4 (-107) | 0.93 | 3.5 | Y | 0.5 | |
| 115 | 13-11-1 | 31-Oct | UTSA +7.5 (-110) | -1 | 4.5 | Y | 3 |
| 117 | 13-12-1 | KANSAS ST +4 (-110) | -1 | 5 | N | -1 | |
| 161 | 14-12-1 | N'WESTERN +3.5 (-110) | 0.92 | -1 | Y | 4.5 | |
| 311 | 15-12-1 | 6-Nov | SJSU +9.5 (-102) | 0.98 | 10 | N | -0.5 |
| 329 | 16-12-1 | 7-Nov | UL MONROE +19.5 (-110) | 0.91 | 18.5 | Y | 1 |
| 345 | 17-12-1 | BAYLOR +14 (-107) | 0.93 | 14 | PUSH | 0 | |
| 349 | 17-13-1 | MICHIGAN ST +7 (-112) | -1 | 5.5 | Y | 1.5 | |
| 387 | 18-13-1 | VANDERBILT +18.5 (-107) | 0.93 | 18 | Y | 0.5 | |
| 393 | 19-13-1 | NEW MEXICO +16.5 (-110) | 0.91 | 13.5 | Y | 3 | |
| 395 | 20-13-1 | W KENTUCKY +11.5 (-110) | 0.91 | 6.5 | Y | 5 | |
| 407 | 21-13-1 | N ALABAMA +17.5 (-120) | 0.83 | 17 | Y | 0.5 | |
| 21-13-1 | Total | 6.44 | 22-6-7 | 1.214286 |


? You know, like how fuggin big they are?| 139 | 14-Nov | VANDERBILT +18 (-110) | |
| 141 | TCU +3 (-110) | ||
| 173 | CAL +4.5 (-110) | ||
| 177 | AIR FORCE +7 (-110) | ||
| 195 | UTEP +5 (-110) | ||
| 221 | S MISS +8 (-110) |
| 1 Unit | Closing | Beat | BTC | ||||
| Record | Date | NCAAF Visiting Dog Fund | per bet | Line | Closer? | Average | |
| 119 | 1-0-0 | 19-Sep | SYRACUSE +21 (-110) | 0.91 | 21 | PUSH | 0 |
| 133 | 2-0-0 | NAVY +4.5 (-105)* | 0.95 | 4.5 | PUSH | 0 | |
| 155 | 2-0-1 | ABILENE CHRIST +4 (-110) | 0 | 8 | N | -4 | |
| 437 | 2-1-1 | 26-Sep | KENTUCKY +9.5 (-110) | -1 | 6 | Y | 3.5 |
| 449 | 2-2-1 | DUKE +6 (-105) | -1 | 4 | Y | 2 | |
| 321 | 3-2-1 | CAMPBELL +36 (-110) | 0.91 | 32.5 | Y | 3.5 | |
| 323903 | 4-2-1 | E KENTUCKY +10 (-115) | 0.87 | 8.5 | Y | 1.5 | |
| 435 | 5-2-1 | VANDY +30.5 (-103) | 0.97 | 31.5 | N | -1 | |
| 105 | 6-2-1 | 3-Oct | S FLORIDA +24 (-110) | 0.91 | 21.5 | Y | 2.5 |
| 115 | 6-3-1 | MISSOURI +11 (-110) | -1 | 10 | Y | 1 | |
| 121 | 7-3-1 | NC STATE +14 (-104) | 0.96 | 14 | PUSH | 0 | |
| 153 | 7-4-1 | AUBURN +7.5 (-110) | -1 | 7.5 | PUSH | 0 | |
| 315 | 8-4-1 | 10-Oct | E CAROL +4 (-104) | 0.96 | 5.5 | N | -1.5 |
| 321 | 8-5-1 | TENNESSEE +14 (-103) | -1 | 12.5 | Y | 1.5 | |
| 329 | 9-5-1 | ARKANSAS +16.5 (-105) | 0.95 | 13.5 | Y | 3 | |
| 339 | 9-6-1 | TEXAS ST +7 (-105) | -1 | 7 | PUSH | 0 | |
| 113 | 9-7-1 | 17-Oct | PIT +10.5 (-107) | -1 | 11.5 | N | -1 |
| 127 | 10-7-1 | KANSAS +22 (-106) | 0.94 | 21 | Y | 1 | |
| 133 | 11-7-1 | KENTUCKY +6 (-105) | 0.95 | 6 | PUSH | 0 | |
| 137 | 11-8-1 | W KENTUCKY +13 (-110) | -1 | 10.5 | Y | 2.5 | |
| 313 | 11-9-1 | 24-Oct | FLORIDA ST +6.5 (-110) | -1 | 5 | Y | 1.5 |
| 339 | 12-9-1 | RUTGERS +16.5 (-110) | 0.91 | 9.5 | Y | 7 | |
| 359 | 12-10-1 | KANSAS +20 (-114) | -1 | 18.5 | Y | 1.5 | |
| 393 | 13-10-1 | M TENN ST +4 (-107) | 0.93 | 3.5 | Y | 0.5 | |
| 115 | 13-11-1 | 31-Oct | UTSA +7.5 (-110) | -1 | 4.5 | Y | 3 |
| 117 | 13-12-1 | KANSAS ST +4 (-110) | -1 | 5 | N | -1 | |
| 161 | 14-12-1 | N'WESTERN +3.5 (-110) | 0.92 | -1 | Y | 4.5 | |
| 311 | 15-12-1 | 6-Nov | SJSU +9.5 (-102) | 0.98 | 10 | N | -0.5 |
| 329 | 16-12-1 | 7-Nov | UL MONROE +19.5 (-110) | 0.91 | 18.5 | Y | 1 |
| 345 | 17-12-1 | BAYLOR +14 (-107) | 0.93 | 14 | PUSH | 0 | |
| 349 | 17-13-1 | MICHIGAN ST +7 (-112) | -1 | 5.5 | Y | 1.5 | |
| 387 | 18-13-1 | VANDERBILT +18.5 (-107) | 0.93 | 18 | Y | 0.5 | |
| 393 | 19-13-1 | NEW MEXICO +16.5 (-110) | 0.91 | 13.5 | Y | 3 | |
| 395 | 20-13-1 | W KENTUCKY +11.5 (-110) | 0.91 | 6.5 | Y | 5 | |
| 407 | 21-13-1 | N ALABAMA +17.5 (-120) | 0.83 | 17 | Y | 0.5 | |
| 21-13-1 | Total | 6.44 | 22-6-7 | 1.214286 |


