CHI
No
Under
CHI
CHI
No
Under
CHI
CHI
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [115] CHICAGO -2½-117 | 5.85 SBR / 5.00 SBR | 4816700 |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [115] CHICAGO -2½-117 | 10.00 SBR / 8.55 SBR | 4816735 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [115] CHICAGO -1½-137 (B+1) | 20.00 SBR / 14.60 SBR | 4816739 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [115] CHICAGO -2½-117 | 5.85 SBR / 5.00 SBR | 4816748 |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [116] TENNESSEE +2½-103 | 5.15 SBR / 5.00 SBR | 4816767 |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [115] CHICAGO -3-105 | 10.50 SBR / 10.00 SBR | 4816769 |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [116] TENNESSEE +3-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4816787 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 28 | NFL [115] CHICAGO -3-105 | 40.00 SBR / 38.10 SBR | 4816800 |
| Ticket#:4816853 Aug 28 07:00 PM |
Aug 28 06:39 PM | NFL | STRAIGHT BET [116] TENNESSEE +3-110 |
5.50 / 5.00 |
| Ticket#:4816851 Aug 28 07:00 PM |
Aug 28 06:38 PM | NFL | STRAIGHT BET [115] CHICAGO -3-110 |
5.50 / 5.00 |
| 3 |
pokerpro44 |
| 9 | Paddy K |
| 10 | hubie69 |
| 44 | jillmark |
| 45 | JAKEPEAVY21 |
| 51 | boscokid |
| 65 | yisman |
| 67 | Daniel Espinosa |
| 72 | TommieGunshot |
| 76 | danso |
| 88 | Stefan |
| 3 |
pokerpro44 |
| 9 | Paddy K |
| 10 | hubie69 |
| 44 | jillmark |
| 45 | JAKEPEAVY21 |
| 51 | boscokid |
| 65 | yisman |
| 67 | Daniel Espinosa |
| 72 | TommieGunshot |
| 76 | danso |
| 88 | Stefan |