STL
Under
Under
STL
STL
Under
Under
STL
STL
MLB [958] STL +1½-160 [ACTION/ACTION] | 160.00 SBR / 100.00 SBR | 4799576 |
MLB [958] STL +1½-160 [ACTION/ACTION] | 160.00 SBR / 100.00 SBR | 4799576 |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [957] ATL -1½+140 [ACTION/ACTION] | 6.00 SBR / 8.40 SBR | 4799610 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [958] STL +1½-160 [ACTION/ACTION] | 8.00 SBR / 5.00 SBR | 4799637 |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [957] ATL -1½+145 [ACTION/ACTION] | 5.00 SBR / 7.25 SBR | 4799703 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [958] STL +1½-165 [ACTION/ACTION] | 8.25 SBR / 5.00 SBR | 4799733 |
Ticket#:4799751 Aug 04 08:15 PM |
Aug 04 02:02 PM | MLB |
STRAIGHT BET [958] STL +1½-165 ( ACTION / ACTION ) |
8.25 / 5.00 |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [958] STL +1½-165 [ACTION/ACTION] | 8.25 SBR / 5.00 SBR | 4799775 |
Ticket#:4799781 Aug 04 08:15 PM |
Aug 04 02:52 PM | MLB |
STRAIGHT BET [958] STL +1½-165 ( ACTION / ACTION ) |
14.85 / 9.00 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [957] ATL -1½+145 [ACTION/ACTION] | 5.00 SBR / 7.25 SBR | 4799790 |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [957] ATL -1½+145 [ACTION/ACTION] | 5.00 SBR / 7.25 SBR | 4799829 |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [957] ATL -1½+145 [ACTION/ACTION] | 6.90 SBR / 10.00 SBR | 4799836 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [957] ATL -1½+145 [ACTION/ACTION] | 5.00 SBR / 7.25 SBR | 4799851 |
Ticket#:4799882 Aug 04 08:15 PM |
Aug 04 05:04 PM | MLB |
STRAIGHT BET [958] STL +1½-165 ( ACTION / ACTION ) |
8.25 / 5.00 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Aug 04 | MLB [958] STL +1½-165 [ACTION/ACTION] | 10.00 SBR / 6.06 SBR | 4799889 |