atl
no
under
atl
under
no
under
atl
under
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4780414 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4780414 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [542] MILWAUKEE -3-115 | 8.82 SBR / 7.67 SBR | 4780418 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [542] MILWAUKEE -3-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4780423 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4780429 |
Ticket#:4780431 Jul 01 08:30 PM |
Jul 01 12:44 PM | NBA | STRAIGHT BET [541] ATLANTA +3-105 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-104 | 20.00 SBR / 19.23 SBR | 4780502 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [542] MILWAUKEE -3-116 | 5.80 SBR / 5.00 SBR | 4780503 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-104 | 5.20 SBR / 5.00 SBR | 4780480 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-104 | 5.20 SBR / 5.00 SBR | 4780525 |
Ticket#:4780537 Jul 01 08:30 PM |
Jul 01 01:50 PM | NBA | STRAIGHT BET [542] MILWAUKEE -3-116 |
23.20 / 20.00 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-104 | 6.00 SBR / 5.77 SBR | 4780557 |
Ticket#:4780565 Jul 01 08:30 PM |
Jul 01 02:29 PM | NBA | STRAIGHT BET [542] MILWAUKEE -3-116 |
5.80 / 5.00 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [542] MILWAUKEE -3-116 | 5.80 SBR / 5.00 SBR | 4780596 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-104 | 11.00 SBR / 10.58 SBR | 4780602 |
Ticket#:4780610 Jul 01 08:30 PM |
Jul 01 04:06 PM | NBA | STRAIGHT BET [542] MILWAUKEE -3-116 |
25.00 / 21.55 |
STRAIGHT BET | Jul 01 | NBA [541] ATLANTA +3-107 | 5.35 SBR / 5.00 SBR | 4780618 |
Ticket#:4780627 Jul 01 08:30 PM |
Jul 01 04:41 PM | NBA | STRAIGHT BET [541] ATLANTA +3-110 |
6.00 / 5.45 |