MEM
Yes
Under
UTA
Over
Yes
Under
UTA
Over
Ticket#:4753916 May 29 09:30 PM |
May 29 05:14 PM | NBA | STRAIGHT BET [578] MEMPHIS +5½-110 |
10.00 / 9.09 |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [577] UTAH -5½-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR | 4753940 |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [577] UTAH -5½-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4753942 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [578] MEMPHIS +5½-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4753946 |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [578] MEMPHIS +5½-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR | 4753947 |
Ticket#:4753951 May 29 09:30 PM |
May 29 06:12 PM | NBA | STRAIGHT BET [577] UTAH -5½-110 |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [577] UTAH -5-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4754031 |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [578] MEMPHIS +5-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4754042 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [577] UTAH -5-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4754043 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 29 | NBA [578] MEMPHIS +5-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4754058 |
Ticket#:4754064 May 29 09:30 PM |
May 29 09:29 PM | NBA | STRAIGHT BET [578] MEMPHIS +5-105 |
5.25 / 5.00 |
Ticket#:4754034 May 29 09:30 PM |
May 29 08:41 PM | NBA | STRAIGHT BET [577] UTAH -5-115 |
5.75 / 5.00 |
11 |
MBENZ |
5 |
ARCHIVADO98 |
27 | dhristov211 |
33 | cyberbabble |
48 | darrell74 |
53 | fried cheese |
55 | ArunSh |
70 | ian |
79 | Paddy K |
80 | cala56 |
85 | batt33 |
92 | ex50warrior |
11 |
MBENZ |
5 |
ARCHIVADO98 |
27 | dhristov211 |
33 | cyberbabble |
48 | darrell74 |
53 | fried cheese |
55 | ArunSh |
70 | ian |
79 | Paddy K |
80 | cala56 |
85 | batt33 |
92 | ex50warrior |