Gst
No
Ov
Gst
Ov
No
Ov
Gst
Ov
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +2-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4741959 |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [516] GOLDEN STATE -1-110 | 110.00 SBR / 100.00 SBR | 4742013 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +1-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4742018 |
Ticket#:4742027 May 14 09:30 PM |
May 14 03:19 PM | NBA | STRAIGHT BET [515] NEW ORLEANS +1-110 |
6.00 / 5.45 |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [516] GOLDEN STATE -1-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR | 4742031 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +1-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4742043 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [516] GOLDEN STATE -1-104 | 5.20 SBR / 5.00 SBR | 4742065 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [516] GOLDEN STATE -1-104 | 5.20 SBR / 5.00 SBR | 4742081 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +1-116 | 18.18 SBR / 15.67 SBR | 4742140 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [516] GOLDEN STATE -1-104 | 5.20 SBR / 5.00 SBR | 4742142 |
Ticket#:4742232 May 14 09:30 PM |
May 14 05:41 PM | NBA | STRAIGHT BET [516] GOLDEN STATE -1-105 |
6.00 / 5.71 |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +1-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4742276 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +1-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4742380 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | May 14 | NBA [515] NEW ORLEANS +1-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4742380 |