WIS
No
Under
WIS
Under
No
Under
WIS
Under
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Feb 21 | CBB [826] NORTHWESTERN +6-107 | 5.35 SBR / 5.00 SBR | 4673303 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Feb 21 | CBB [826] NORTHWESTERN +6-107 | 11.00 SBR / 10.28 SBR | 4673328 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Feb 21 | CBB [826] NORTHWESTERN +6-107 | 5.35 SBR / 5.00 SBR | 4673333 |
Ticket#:4673340 Feb 21 07:00 PM |
Feb 21 06:41 PM | CBB | STRAIGHT BET [826] NORTHWESTERN +6-107 |
5.35 / 5.00 |
STRAIGHT BET | Feb 21 | CBB [826] NORTHWESTERN +6-107 | 75.00 SBR / 70.09 SBR | 4673367 |
7 |
Chiefs83 |
10 | JAKEPEAVY21 |
11 | wquine |
12 | Vene 1616 |
19 | Bcatswin |
23 | RudyRuetigger |
24 | JohnGalt2341 |
47 | Daniel Espinosa |
51 | gobucks |
56 | Jericholic |
59 | INVEGA MAN |
60 | Big Bran |
64 | MBENZ |
70 | franklee |
83 | mpaschal |
85 | EDDIEMONEYLINE |
88 | TheMetsSuck |
91 | Nappyx |
102 | bonzaii |
106 | JCap |
107 | stackz125 |
4 |
super mario 48 |
10 | JAKEPEAVY21 |
12 | Vene 1616 |
20 | inter1097 |
24 | JohnGalt2341 |
38 | Getch13 |
43 | MOBIL19 |
47 | Daniel Espinosa |
55 | rickie65 |
56 | Jericholic |
69 | batt33 |
82 | kostasblues |
93 | stevenash |
96 | dhristov211 |
100 | HossWilbur |
117 | jimk6969 |
7 |
Chiefs83 |
10 | JAKEPEAVY21 |
11 | wquine |
12 | Vene 1616 |
19 | Bcatswin |
23 | RudyRuetigger |
24 | JohnGalt2341 |
47 | Daniel Espinosa |
51 | gobucks |
56 | Jericholic |
59 | INVEGA MAN |
60 | Big Bran |
64 | MBENZ |
70 | franklee |
83 | mpaschal |
85 | EDDIEMONEYLINE |
88 | TheMetsSuck |
91 | Nappyx |
102 | bonzaii |
106 | JCap |
107 | stackz125 |
4 |
super mario 48 |
10 | JAKEPEAVY21 |
12 | Vene 1616 |
20 | inter1097 |
24 | JohnGalt2341 |
38 | Getch13 |
43 | MOBIL19 |
47 | Daniel Espinosa |
55 | rickie65 |
56 | Jericholic |
69 | batt33 |
82 | kostasblues |
93 | stevenash |
96 | dhristov211 |
100 | HossWilbur |
117 | jimk6969 |