Mavs
No
Over
Mavs
Over
No
Over
Mavs
Over
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4659396 |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4659396 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [547] GOLDEN STATE +4-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4659405 |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR | 4659424 |
Ticket#:4659478 Feb 06 08:30 PM |
Feb 06 06:45 PM | NBA | STRAIGHT BET [547] GOLDEN STATE +4½-109 |
5.45 / 5.00 |
Ticket#:4659482 Feb 06 08:30 PM |
Feb 06 06:48 PM | NBA | STRAIGHT BET [547] GOLDEN STATE +4½-109 |
12.39 / 11.37 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4½-111 | 14.43 SBR / 13.00 SBR | 4659543 |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4½-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4659585 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4½-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4659592 |
Ticket#:4659595 Feb 06 08:30 PM |
Feb 06 08:12 PM | NBA | STRAIGHT BET [548] DALLAS -4½-111 |
5.55 / 5.00 |
STRAIGHT BET | Feb 06 | NBA [548] DALLAS -4½-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4659599 |
25 |
Cross |
98 | hockey7251 |
102 | ace7550 |
117 | jrgum3 |
118 | pokerpro44 |
28 |
stil370 |
39 | danso |
45 | MOBIL19 |
57 | PPP_JP |
81 | ryanjep |
91 | Lex_icon |
98 | hockey7251 |
99 | thezbar |
105 | koz-man |
117 | jrgum3 |
118 | pokerpro44 |
25 |
Cross |
98 | hockey7251 |
102 | ace7550 |
117 | jrgum3 |
118 | pokerpro44 |
28 |
stil370 |
39 | danso |
45 | MOBIL19 |
57 | PPP_JP |
81 | ryanjep |
91 | Lex_icon |
98 | hockey7251 |
99 | thezbar |
105 | koz-man |
117 | jrgum3 |
118 | pokerpro44 |