Originally posted by thomorino
Almost there.
I know you can do it.


| Popular Stats | Field Goals | Three Pointers | Free Throws | More Stats | |||||||||||||||
| NAME | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB |
| Brandon Ingram | NOP | 33 | 21.56 | 5.402 | 4 | 0.705 | 0.476 | 2.439 | 7.4526 | 16.74 | 44.5 | 2.5535 | 6.786 | 37.6 | 4.1013 | 4.54 | 90.3 | 0.6383 | 4.7633 |
| Michael Porter | DEN | 36 | 20.69 | 8.249 | 1.507 | 0.768 | 0.991 | 1.509 | 7.8947 | 15.01 | 52.6 | 2.8208 | 6.569 | 42.9 | 2.0765 | 2.611 | 79.5 | 1.6856 | 6.5632 |
| Andrew Wiggins | GSW | 36 | 20.5 | 6.161 | 2.4 | 1.075 | 1.077 | 1.913 | 7.7961 | 16.73 | 46.6 | 1.9965 | 5.396 | 37 | 2.912 | 4.085 | 71.3 | 1.4541 | 4.7071 |
| LeBron James | LAL | 32 | 20.35 | 6.832 | 6.936 | 0.913 | 0.536 | 3.089 | 7.3775 | 14.64 | 50.4 | 2.2334 | 5.993 | 37.3 | 3.3601 | 4.472 | 75.1 | 0.5971 | 6.2347 |
| DeMar DeRozan | SAS | 36 | 20.13 | 4.946 | 6.429 | 0.896 | 0.312 | 1.961 | 7.0645 | 14.91 | 47.4 | 0.5777 | 2.175 | 26.6 | 5.4211 | 6.264 | 86.5 | 0.8508 | 4.0953 |
| RJ Barrett | NYK | 39 | 18.99 | 7.081 | 3.393 | 0.91 | 0.316 | 2.299 | 6.9651 | 15.57 | 44.7 | 1.9954 | 5.303 | 37.6 | 3.0612 | 4.099 | 74.7 | 1.209 | 5.8722 |
| Bojan Bogdanovic | UTA | 32 | 17.94 | 4.453 | 2.428 | 0.681 | 0.136 | 1.81 | 5.9383 | 14.18 | 41.9 | 2.2726 | 6.065 | 37.5 | 3.789 | 4.429 | 85.6 | 0.7021 | 3.7511 |
| Norman Powell | POR | 34 | 17.8 | 3.743 | 2.036 | 1.236 | 0.301 | 1.698 | 6.2796 | 13.3 | 47.2 | 2.184 | 5.819 | 37.5 | 3.0544 | 3.602 | 84.8 | 0.7908 | 2.9522 |
| Josh Jackson | DET | 31 | 17.14 | 5.662 | 2.999 | 1.036 | 0.993 | 2.379 | 6.1461 | 13.8 | 44.5 | 1.792 | 5.436 | 33 | 3.0591 | 3.921 | 78 | 1.1434 | 4.5184 |
| Saddiq Bey | DET | 35 | 17.01 | 6.625 | 2.144 | 1.033 | 0.348 | 1.067 | 5.586 | 12.97 | 43.1 | 3.4513 | 8.644 | 39.9 | 2.3895 | 2.63 | 90.9 | 0.8818 | 5.7429 |
| Caris LeVert | IND | 28 | 16.55 | 4.738 | 3.849 | 1.264 | 0.545 | 1.722 | 6.2525 | 14.29 | 43.8 | 1.5782 | 4.959 | 31.8 | 2.471 | 3.128 | 79 | 0.8321 | 3.9058 |
| Bogdan Bogdanovic | ATL | 32 | 16.28 | 4.779 | 3.59 | 1.062 | 0.259 | 1.503 | 6.0724 | 13.47 | 45.1 | 3.1116 | 7.873 | 39.5 | 1.0223 | 1.188 | 86.1 | 0.6139 | 4.1656 |
| Dillon Brooks | MEM | 31 | 15.75 | 3.399 | 2.391 | 1.212 | 0.341 | 1.782 | 5.7887 | 13.85 | 41.8 | 1.9625 | 5.507 | 35.6 | 2.2104 | 2.65 | 83.4 | 0.8728 | 2.5259 |
| Dwayne Bacon | ORL | 35 | 15.5 | 4.607 | 2.044 | 0.969 | 0.147 | 0.949 | 5.8078 | 13.5 | 43 | 1.5604 | 4.674 | 33.4 | 2.3282 | 2.855 | 81.5 | 0.6306 | 3.9764 |
| Popular Stats | Field Goals | Three Pointers | Free Throws | More Stats | |||||||||||||||
| NAME | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB |
| Brandon Ingram | NOP | 33 | 21.56 | 5.402 | 4 | 0.705 | 0.476 | 2.439 | 7.4526 | 16.74 | 44.5 | 2.5535 | 6.786 | 37.6 | 4.1013 | 4.54 | 90.3 | 0.6383 | 4.7633 |
| Michael Porter | DEN | 36 | 20.69 | 8.249 | 1.507 | 0.768 | 0.991 | 1.509 | 7.8947 | 15.01 | 52.6 | 2.8208 | 6.569 | 42.9 | 2.0765 | 2.611 | 79.5 | 1.6856 | 6.5632 |
| Andrew Wiggins | GSW | 36 | 20.5 | 6.161 | 2.4 | 1.075 | 1.077 | 1.913 | 7.7961 | 16.73 | 46.6 | 1.9965 | 5.396 | 37 | 2.912 | 4.085 | 71.3 | 1.4541 | 4.7071 |
| LeBron James | LAL | 32 | 20.35 | 6.832 | 6.936 | 0.913 | 0.536 | 3.089 | 7.3775 | 14.64 | 50.4 | 2.2334 | 5.993 | 37.3 | 3.3601 | 4.472 | 75.1 | 0.5971 | 6.2347 |
| DeMar DeRozan | SAS | 36 | 20.13 | 4.946 | 6.429 | 0.896 | 0.312 | 1.961 | 7.0645 | 14.91 | 47.4 | 0.5777 | 2.175 | 26.6 | 5.4211 | 6.264 | 86.5 | 0.8508 | 4.0953 |
| RJ Barrett | NYK | 39 | 18.99 | 7.081 | 3.393 | 0.91 | 0.316 | 2.299 | 6.9651 | 15.57 | 44.7 | 1.9954 | 5.303 | 37.6 | 3.0612 | 4.099 | 74.7 | 1.209 | 5.8722 |
| Bojan Bogdanovic | UTA | 32 | 17.94 | 4.453 | 2.428 | 0.681 | 0.136 | 1.81 | 5.9383 | 14.18 | 41.9 | 2.2726 | 6.065 | 37.5 | 3.789 | 4.429 | 85.6 | 0.7021 | 3.7511 |
| Norman Powell | POR | 34 | 17.8 | 3.743 | 2.036 | 1.236 | 0.301 | 1.698 | 6.2796 | 13.3 | 47.2 | 2.184 | 5.819 | 37.5 | 3.0544 | 3.602 | 84.8 | 0.7908 | 2.9522 |
| Josh Jackson | DET | 31 | 17.14 | 5.662 | 2.999 | 1.036 | 0.993 | 2.379 | 6.1461 | 13.8 | 44.5 | 1.792 | 5.436 | 33 | 3.0591 | 3.921 | 78 | 1.1434 | 4.5184 |
| Saddiq Bey | DET | 35 | 17.01 | 6.625 | 2.144 | 1.033 | 0.348 | 1.067 | 5.586 | 12.97 | 43.1 | 3.4513 | 8.644 | 39.9 | 2.3895 | 2.63 | 90.9 | 0.8818 | 5.7429 |
| Caris LeVert | IND | 28 | 16.55 | 4.738 | 3.849 | 1.264 | 0.545 | 1.722 | 6.2525 | 14.29 | 43.8 | 1.5782 | 4.959 | 31.8 | 2.471 | 3.128 | 79 | 0.8321 | 3.9058 |
| Bogdan Bogdanovic | ATL | 32 | 16.28 | 4.779 | 3.59 | 1.062 | 0.259 | 1.503 | 6.0724 | 13.47 | 45.1 | 3.1116 | 7.873 | 39.5 | 1.0223 | 1.188 | 86.1 | 0.6139 | 4.1656 |
| Dillon Brooks | MEM | 31 | 15.75 | 3.399 | 2.391 | 1.212 | 0.341 | 1.782 | 5.7887 | 13.85 | 41.8 | 1.9625 | 5.507 | 35.6 | 2.2104 | 2.65 | 83.4 | 0.8728 | 2.5259 |
| Dwayne Bacon | ORL | 35 | 15.5 | 4.607 | 2.044 | 0.969 | 0.147 | 0.949 | 5.8078 | 13.5 | 43 | 1.5604 | 4.674 | 33.4 | 2.3282 | 2.855 | 81.5 | 0.6306 | 3.9764 |
| Popular Stats | Field Goals | Three Pointers | Free Throws | More Stats | |||||||||||||||
| NAME | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB |
| Brandon Ingram | NOP | 33 | 21.56 | 5.402 | 4 | 0.705 | 0.476 | 2.439 | 7.4526 | 16.74 | 44.5 | 2.5535 | 6.786 | 37.6 | 4.1013 | 4.54 | 90.3 | 0.6383 | 4.7633 |
| Michael Porter | DEN | 36 | 20.69 | 8.249 | 1.507 | 0.768 | 0.991 | 1.509 | 7.8947 | 15.01 | 52.6 | 2.8208 | 6.569 | 42.9 | 2.0765 | 2.611 | 79.5 | 1.6856 | 6.5632 |
| Andrew Wiggins | GSW | 36 | 20.5 | 6.161 | 2.4 | 1.075 | 1.077 | 1.913 | 7.7961 | 16.73 | 46.6 | 1.9965 | 5.396 | 37 | 2.912 | 4.085 | 71.3 | 1.4541 | 4.7071 |
| LeBron James | LAL | 32 | 20.35 | 6.832 | 6.936 | 0.913 | 0.536 | 3.089 | 7.3775 | 14.64 | 50.4 | 2.2334 | 5.993 | 37.3 | 3.3601 | 4.472 | 75.1 | 0.5971 | 6.2347 |
| DeMar DeRozan | SAS | 36 | 20.13 | 4.946 | 6.429 | 0.896 | 0.312 | 1.961 | 7.0645 | 14.91 | 47.4 | 0.5777 | 2.175 | 26.6 | 5.4211 | 6.264 | 86.5 | 0.8508 | 4.0953 |
| RJ Barrett | NYK | 39 | 18.99 | 7.081 | 3.393 | 0.91 | 0.316 | 2.299 | 6.9651 | 15.57 | 44.7 | 1.9954 | 5.303 | 37.6 | 3.0612 | 4.099 | 74.7 | 1.209 | 5.8722 |
| Bojan Bogdanovic | UTA | 32 | 17.94 | 4.453 | 2.428 | 0.681 | 0.136 | 1.81 | 5.9383 | 14.18 | 41.9 | 2.2726 | 6.065 | 37.5 | 3.789 | 4.429 | 85.6 | 0.7021 | 3.7511 |
| Norman Powell | POR | 34 | 17.8 | 3.743 | 2.036 | 1.236 | 0.301 | 1.698 | 6.2796 | 13.3 | 47.2 | 2.184 | 5.819 | 37.5 | 3.0544 | 3.602 | 84.8 | 0.7908 | 2.9522 |
| Josh Jackson | DET | 31 | 17.14 | 5.662 | 2.999 | 1.036 | 0.993 | 2.379 | 6.1461 | 13.8 | 44.5 | 1.792 | 5.436 | 33 | 3.0591 | 3.921 | 78 | 1.1434 | 4.5184 |
| Saddiq Bey | DET | 35 | 17.01 | 6.625 | 2.144 | 1.033 | 0.348 | 1.067 | 5.586 | 12.97 | 43.1 | 3.4513 | 8.644 | 39.9 | 2.3895 | 2.63 | 90.9 | 0.8818 | 5.7429 |
| Caris LeVert | IND | 28 | 16.55 | 4.738 | 3.849 | 1.264 | 0.545 | 1.722 | 6.2525 | 14.29 | 43.8 | 1.5782 | 4.959 | 31.8 | 2.471 | 3.128 | 79 | 0.8321 | 3.9058 |
| Bogdan Bogdanovic | ATL | 32 | 16.28 | 4.779 | 3.59 | 1.062 | 0.259 | 1.503 | 6.0724 | 13.47 | 45.1 | 3.1116 | 7.873 | 39.5 | 1.0223 | 1.188 | 86.1 | 0.6139 | 4.1656 |
| Dillon Brooks | MEM | 31 | 15.75 | 3.399 | 2.391 | 1.212 | 0.341 | 1.782 | 5.7887 | 13.85 | 41.8 | 1.9625 | 5.507 | 35.6 | 2.2104 | 2.65 | 83.4 | 0.8728 | 2.5259 |
| Dwayne Bacon | ORL | 35 | 15.5 | 4.607 | 2.044 | 0.969 | 0.147 | 0.949 | 5.8078 | 13.5 | 43 | 1.5604 | 4.674 | 33.4 | 2.3282 | 2.855 | 81.5 | 0.6306 | 3.9764 |
| Popular Stats | Field Goals | Three Pointers | Free Throws | More Stats | |||||||||||||||
| NAME | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB |
| Brandon Ingram | NOP | 33 | 21.56 | 5.402 | 4 | 0.705 | 0.476 | 2.439 | 7.4526 | 16.74 | 44.5 | 2.5535 | 6.786 | 37.6 | 4.1013 | 4.54 | 90.3 | 0.6383 | 4.7633 |
| Michael Porter | DEN | 36 | 20.69 | 8.249 | 1.507 | 0.768 | 0.991 | 1.509 | 7.8947 | 15.01 | 52.6 | 2.8208 | 6.569 | 42.9 | 2.0765 | 2.611 | 79.5 | 1.6856 | 6.5632 |
| Andrew Wiggins | GSW | 36 | 20.5 | 6.161 | 2.4 | 1.075 | 1.077 | 1.913 | 7.7961 | 16.73 | 46.6 | 1.9965 | 5.396 | 37 | 2.912 | 4.085 | 71.3 | 1.4541 | 4.7071 |
| LeBron James | LAL | 32 | 20.35 | 6.832 | 6.936 | 0.913 | 0.536 | 3.089 | 7.3775 | 14.64 | 50.4 | 2.2334 | 5.993 | 37.3 | 3.3601 | 4.472 | 75.1 | 0.5971 | 6.2347 |
| DeMar DeRozan | SAS | 36 | 20.13 | 4.946 | 6.429 | 0.896 | 0.312 | 1.961 | 7.0645 | 14.91 | 47.4 | 0.5777 | 2.175 | 26.6 | 5.4211 | 6.264 | 86.5 | 0.8508 | 4.0953 |
| RJ Barrett | NYK | 39 | 18.99 | 7.081 | 3.393 | 0.91 | 0.316 | 2.299 | 6.9651 | 15.57 | 44.7 | 1.9954 | 5.303 | 37.6 | 3.0612 | 4.099 | 74.7 | 1.209 | 5.8722 |
| Bojan Bogdanovic | UTA | 32 | 17.94 | 4.453 | 2.428 | 0.681 | 0.136 | 1.81 | 5.9383 | 14.18 | 41.9 | 2.2726 | 6.065 | 37.5 | 3.789 | 4.429 | 85.6 | 0.7021 | 3.7511 |
| Norman Powell | POR | 34 | 17.8 | 3.743 | 2.036 | 1.236 | 0.301 | 1.698 | 6.2796 | 13.3 | 47.2 | 2.184 | 5.819 | 37.5 | 3.0544 | 3.602 | 84.8 | 0.7908 | 2.9522 |
| Josh Jackson | DET | 31 | 17.14 | 5.662 | 2.999 | 1.036 | 0.993 | 2.379 | 6.1461 | 13.8 | 44.5 | 1.792 | 5.436 | 33 | 3.0591 | 3.921 | 78 | 1.1434 | 4.5184 |
| Saddiq Bey | DET | 35 | 17.01 | 6.625 | 2.144 | 1.033 | 0.348 | 1.067 | 5.586 | 12.97 | 43.1 | 3.4513 | 8.644 | 39.9 | 2.3895 | 2.63 | 90.9 | 0.8818 | 5.7429 |
| Caris LeVert | IND | 28 | 16.55 | 4.738 | 3.849 | 1.264 | 0.545 | 1.722 | 6.2525 | 14.29 | 43.8 | 1.5782 | 4.959 | 31.8 | 2.471 | 3.128 | 79 | 0.8321 | 3.9058 |
| Bogdan Bogdanovic | ATL | 32 | 16.28 | 4.779 | 3.59 | 1.062 | 0.259 | 1.503 | 6.0724 | 13.47 | 45.1 | 3.1116 | 7.873 | 39.5 | 1.0223 | 1.188 | 86.1 | 0.6139 | 4.1656 |
| Dillon Brooks | MEM | 31 | 15.75 | 3.399 | 2.391 | 1.212 | 0.341 | 1.782 | 5.7887 | 13.85 | 41.8 | 1.9625 | 5.507 | 35.6 | 2.2104 | 2.65 | 83.4 | 0.8728 | 2.5259 |
| Dwayne Bacon | ORL | 35 | 15.5 | 4.607 | 2.044 | 0.969 | 0.147 | 0.949 | 5.8078 | 13.5 | 43 | 1.5604 | 4.674 | 33.4 | 2.3282 | 2.855 | 81.5 | 0.6306 | 3.9764 |
