Wash
No
Under
Wash
Dal
4587615
Wash +2 1/2 -103
25/24.27
No
Under
Wash
Dal
4587615
Wash +2 1/2 -103
25/24.27
Ticket#:4587636 Nov 26 04:30 PM |
Nov 26 12:41 PM | NFL | STRAIGHT BET [123] WASHINGTON +2½-103 |
6.76 / 6.56 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [123] WASHINGTON +2½-103 | 10.30 SBR / 10.00 SBR | 4587705 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [124] DALLAS -2½-117 | 50.00 SBR / 42.74 SBR | 4587706 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [124] DALLAS -2½-117 | 24.24 SBR / 20.72 SBR | 4587716 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [123] WASHINGTON +2½-103 | 5.15 SBR / 5.00 SBR | 4587731 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [123] WASHINGTON +2½-103 | 264.32 SBR / 256.62 SBR | 4587746 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [124] DALLAS -2½-110 | 75.00 SBR / 68.18 SBR | 4587803 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [123] WASHINGTON +2½-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [124] DALLAS -2½-113 | 11.00 SBR / 9.73 SBR | 4587856 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [123] WASHINGTON +2½-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4587875 |
Ticket#:4587876 Nov 26 04:30 PM |
Nov 26 04:22 PM | NFL | STRAIGHT BET [123] WASHINGTON +2½-111 |
5.55 / 5.00 |
STRAIGHT BET | Nov 26 | NFL [123] WASHINGTON +2½-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4587878 |