1. ND +5.5
2. Yes
3. Under 51.5
4. Clemson
5. ND
2. Yes
3. Under 51.5
4. Clemson
5. ND
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [401] CLEMSON -5½-110 | 200.00 SBR / 181.82 SBR | 4571558 |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [402] NOTRE DAME +4½-108 | 43.20 SBR / 40.00 SBR | 4571629 |
| Ticket#:4571663 Nov 07 07:30 PM |
Nov 07 05:14 PM | CFB | STRAIGHT BET [401] CLEMSON -4½-112 |
112.00 / 100.00 |
| CFB [402] NOTRE DAME +4½-108 | 15.00 SBR / 13.89 SBR | 4571687 |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [401] CLEMSON -4½-114 | 11.40 SBR / 10.00 SBR | 4571710 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [402] NOTRE DAME +5-113 | 5.65 SBR / 5.00 SBR | 4571740 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [401] CLEMSON -5-107 | 5.35 SBR / 5.00 SBR | 4571765 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [401] CLEMSON -5-107 | 22.22 SBR / 20.77 SBR | 4571766 |
| STRAIGHT BET | Nov 07 | CFB [401] CLEMSON -4½-108 | 5.40 SBR / 5.00 SBR | 4571799 |
| Ticket#:4567737 Nov 07 07:30 PM |
Nov 04 02:18 PM | CFB | STRAIGHT BET [401] CLEMSON -6-111 |
15.00 / 13.51 |