nor
yes
over
nor
lac
yes
over
nor
lac
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [478] NEW ORLEANS -7-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 454717 |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [478] NEW ORLEANS -7-105 | 11.00 SBR / 10.48 SBR | 4547182 |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [478] NEW ORLEANS -7-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4547186 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [477] L.A. CHARGERS +7-120 | 36.00 SBR / 30.00 SBR | 4547210 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [477] L.A. CHARGERS +7-120 | 6.00 SBR / 5.00 SBR | 4547219 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [478] NEW ORLEANS -7-101 | 25.00 SBR / 24.75 SBR | 4547233 |
Ticket#:4547237 Oct 12 08:15 PM |
Oct 12 07:09 PM | NFL | STRAIGHT BET [478] NEW ORLEANS -7EV |
5.00 / 5.0 |
Ticket#:4547245 Oct 12 08:15 PM |
Oct 12 07:17 PM | NFL | STRAIGHT BET [478] NEW ORLEANS -7EV |
12.00 / 12.00 |
Ticket#:4547234 Oct 12 08:15 PM |
Oct 12 07:06 PM | NFL | STRAIGHT BET [477] L.A. CHARGERS +7-119 |
119.00 / 100.00 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [477] L.A. CHARGERS +7-116 | 5.80 SBR / 5.00 SBR | 4547248 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [477] L.A. CHARGERS +7-120 | 6.00 SBR / 5.00 SBR | 4547253 |
STRAIGHT BET | Oct 12 | NFL [478] NEW ORLEANS -7-104 | 50.00 SBR / 48.08 SBR | 4547266 |
Ticket#:4547294 Oct 12 08:15 PM |
Oct 12 07:49 PM | NFL | STRAIGHT BET [477] L.A. CHARGERS +7-115 |
5.75 / 5.00 |
Ticket#:4547284 Oct 12 08:15 PM |
Oct 12 07:44 PM | NFL | STRAIGHT BET [478] NEW ORLEANS -7-101 |
5.05 / 5.00 |