FSU
Yes
Under
ND
ND
Yes
Under
ND
ND
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [354] NOTRE DAME -20½-111 | 25.00 SBR / 22.52 SBR | 4545147 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [353] FLORIDA STATE +20½-109 | 5.45 SBR / 5.00 SBR | 4545203 |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [354] NOTRE DAME -20½-111 | 25.00 SBR / 22.52 SBR | 4545204 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [353] FLORIDA STATE +21½-129 (B+1) | 6.45 SBR / 5.00 SBR | 4545256 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [354] NOTRE DAME -20½-111 | 5.55 SBR / 5.00 SBR | 4545268 |
Ticket#:4545300 Oct 10 07:30 PM |
Oct 10 03:47 PM | CFB | STRAIGHT BET [354] NOTRE DAME -20½-111 |
5.55 / 5.00 |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [353] FLORIDA STATE +20½-109 | 5.45 SBR / 5.00 SBR | 4545325 |
Ticket#:4545345 Oct 10 07:30 PM |
Oct 10 05:09 PM | CFB | STRAIGHT BET [353] FLORIDA STATE +20½-109 |
7.00 / 6.42 |
WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [353] FLORIDA STATE +20½-109 | 5.45 SBR / 5.00 SBR | 4545365 |
STRAIGHT BET | Oct 10 | CFB [354] NOTRE DAME -20½-111 | 55.50 SBR / 50.00 SBR | 4545377 |