1. TB
2. Yes
3. Under
4. TB
5. TB
2. Yes
3. Under
4. TB
5. TB
| STRAIGHT BET | Oct 08 | NFL [302] CHICAGO +3½-112 | 5.60 SBR / 5.00 SBR | 4543471 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Oct 08 | NFL [302] CHICAGO +3½-112 | 5.60 SBR / 5.00 SBR | 4543475 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Oct 08 | NFL [302] CHICAGO +3½-114 | 34.20 SBR / 30.00 SBR | 4543496 |
| Ticket#:4543505 Oct 08 08:20 PM |
Oct 08 07:55 PM | NFL | STRAIGHT BET [301] TAMPA BAY -3½-106 |
5.30 / 5.00 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Oct 08 | NFL [301] TAMPA BAY -3½-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4543507 |
| STRAIGHT BET | Oct 08 | NFL [301] TAMPA BAY -3½-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4543539 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Oct 08 | NFL [301] TAMPA BAY -3½-105 | 10.00 SBR / 9.52 SBR | 4543542 |
| Ticket#:4543536 Oct 08 08:20 PM |
Oct 08 08:15 PM | NFL | STRAIGHT BET [301] TAMPA BAY -3-135 (B+½) |
67.50 / 50.00 |
| 8 |
Roger T. Bannon |
| 10 | Easy-Rider 66 |
| 45 | kaliboyz |
| 55 | Iona |
| 58 | Daniel Espinosa |
| 102 | Checkerboard |
| 49 |
dmm |
| 55 | Iona |
| 58 | Daniel Espinosa |
| 61 | beavis13 |
| 77 | hockey7251 |
| 88 | Mike Huntertz |
| 102 | Checkerboard |
| 110 | stil370 |
| 116 | Paddy K |
| 8 |
Roger T. Bannon |
| 10 | Easy-Rider 66 |
| 45 | kaliboyz |
| 55 | Iona |
| 58 | Daniel Espinosa |
| 102 | Checkerboard |
| 49 |
dmm |
| 55 | Iona |
| 58 | Daniel Espinosa |
| 61 | beavis13 |
| 77 | hockey7251 |
| 88 | Mike Huntertz |
| 102 | Checkerboard |
| 110 | stil370 |
| 116 | Paddy K |