La
Yes
Under
La
La
Yes
Under
La
La
| Ticket#:4520676 Sep 13 08:20 PM |
Sep 13 05:01 PM | NFL | STRAIGHT BET [478] L.A. RAMS -1-105 |
22.00 / 20.95 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS -1-106 | 5.30 SBR / 5.00 SBR | 4520681 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS -1-106 | 6.00 SBR / 5.66 SBR | 4520685 |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS -1-106 | 11.00 SBR / 10.38 SBR | 4520697 |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS +1½-135 (B+1½) | 54.00 SBR / 40.00 SBR | 4520724 |
| Ticket#:4520771 Sep 13 08:20 PM |
Sep 13 07:50 PM | NFL | STRAIGHT BET [477] DALLAS PK-110 |
5.50 / 5.00 |
| Ticket#:4520773 Sep 13 08:20 PM |
Sep 13 07:51 PM | NFL | STRAIGHT BET [478] L.A. RAMS PK-110 |
5.50 / 5.00 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS PK-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4520789 |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS PK-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4520799 |
| STRAIGHT BET | Sep 13 | NFL [478] L.A. RAMS PK-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4520821 |
| 13 |
JIBBY |
| 66 | Iona |
| 97 | HossWilbur |
| 55 |
Art Vandelay |
| 62 | batt33 |
| 63 | trytrytry |
| 66 | Iona |
| 79 | yisman |
| 80 | hockey7251 |
| 93 | Stefan |
| 94 | Paddy K |
| 97 | HossWilbur |
| 98 | cade |
| 13 |
JIBBY |
| 66 | Iona |
| 97 | HossWilbur |
| 55 |
Art Vandelay |
| 62 | batt33 |
| 63 | trytrytry |
| 66 | Iona |
| 79 | yisman |
| 80 | hockey7251 |
| 93 | Stefan |
| 94 | Paddy K |
| 97 | HossWilbur |
| 98 | cade |