Portland
no
under
L.A.
over
no
under
L.A.
over
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [718] L.A. LAKERS -6½-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR |
| Ticket#:4499519 Aug 20 09:00 PM |
Aug 20 05:18 PM | NBA | STRAIGHT BET [717] PORTLAND +6½-105 |
5.25 / 5.00 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [717] PORTLAND +6½-105 | 10.00 SBR / 9.52 SBR | 4499543 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [718] L.A. LAKERS -6½-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [718] L.A. LAKERS -6½-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [718] L.A. LAKERS -6½-115 | 5.75 SBR / 5.00 SBR | 4499596 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [717] PORTLAND +6½-105 | 5.25 SBR / 5.00 SBR | 4499598 |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [717] PORTLAND +6½-110 | 11.00 SBR / 10.00 SBR | 4499706 |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [717] PORTLAND +6½-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4499736 |
| Ticket#:4499779 Aug 20 09:00 PM |
Aug 20 08:50 PM | NBA | STRAIGHT BET [718] L.A. LAKERS -6½-110 |
5.50 / 5.00 |
| 2 |
RudyRuetigger |
| 15 | Ian |
| 50 | str |
| 64 | Krashman |
| 14 |
juicername |
| 15 | Ian |
| 18 | JAKEPEAVY21 |
| 35 | ArunSh |
| 50 | str |
| 53 | leovegas |
| 57 | koz-man |
| 62 | fried cheese |
| 78 | Lineman |
| 85 | Lex_icon |
| 90 | Stefan |
| 2 |
RudyRuetigger |
| 15 | Ian |
| 50 | str |
| 64 | Krashman |
| 14 |
juicername |
| 15 | Ian |
| 18 | JAKEPEAVY21 |
| 35 | ArunSh |
| 50 | str |
| 53 | leovegas |
| 57 | koz-man |
| 62 | fried cheese |
| 78 | Lineman |
| 85 | Lex_icon |
| 90 | Stefan |